2020Series1:読売ジャイアンツ野手データ
球団 | 選手名 | ポジ | ミート | パワー | 走力 | 2合計 | 3合計 | 同値 | 弾道 | 捕球 | スロ | 肩力 | 選手名 | 捕 | 三 | 遊 | 二 | 一 | 左 | 中 | 右 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨 | 岡本和 | 三C | 71B | 81A | 59D | 152 | 211 | パ | 55D | 55D | 60C | 岡本和 | C | D | D | ||||||
巨 | 亀井 | 左C | 75B | 74B | 74B | 149 | 223 | △ | 中 | 56D | 72B | 80A | 亀井 | E | C | D | B | ||||
巨 | 小林 | 捕B | 61C | 58D | 54D | 119 | 173 | △ | 低 | 61C | 84A | 88A | 小林 | B | |||||||
巨 | 丸佳 | 中B | 79B | 80A | 74B | 159 | 233 | △ | パ | 51D | 63C | 70B | 丸佳 | D | B | D | |||||
巨 | 坂本 | 遊B | 81A | 83A | 76B | 164 | 240 | △ | パ | 60C | 59D | 80A | 坂本 | B | |||||||
巨 | パーラー | 右C | 72B | 70B | 69C | 142 | 211 | △ | 中 | 73B | 74B | 72B | パーラー | E | C | D | C | ||||
巨 | 陽岱 | 右B | 70B | 71B | 72B | 141 | 213 | △ | 中 | 55D | 40E | 60C | 陽岱 | D | C | B | |||||
巨 | 原辰 | 三C | 78B | 81A | 68C | 159 | 227 | △ | ア | 64C | 66C | 67C | 原辰 | C | D | ||||||
巨 | 吉川尚 | 二C | 66C | 61C | 78B | 127 | 205 | 低 | 62C | 55D | 70B | 吉川尚 | C | C | D | ||||||
巨 | 小林 | 捕B | 62C | 59D | 55D | 121 | 176 | △ | 低 | 61C | 84A | 88A | 小林 | B | |||||||
巨 | 大城 | 一D | 70B | 68C | 59D | 138 | 197 | △ | 中 | 46E | 47E | 74B | 大城 | C | D |
この記事へのコメントはありません。