【プロスピA】2019Series2同値選手データ
選手を一覧表にしてまとめました。ソート機能が付いているので活用してみて下さい。名前をクリックすると個々の選手のページにジャンプできます。同値は△が称号次第、○は最初から同値のステータスをもつ選手となっています。
【プロスピA】2019Series2野手同値選手一覧
球団 | 選手名 | ポジ | ミート | パワー | 走力 | 2合計 | 3合計 | 同値 | 弾道 | 捕球 | スロ | 肩力 | 選手名 | 捕 | 三 | 遊 | 二 | 一 | 左 | 中 | 右 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソ | 内川 | 一B | 72B | 71B | 60C | 143 | 203 | △ | 高 | 64C | 62C | 57D | 内川 | B | E | ||||||
ロ | 鈴木大 | 一C | 76B | 75B | 68C | 151 | 219 | △ | 中 | 50D | 71B | 50D | 鈴木大 | C | C | D | C | D | |||
巨 | 大城 | 一D | 70B | 69C | 59D | 139 | 198 | △ | 中 | 46E | 47E | 74B | 大城 | C | D | ||||||
中 | ビシエド | 一C | 80A | 78B | 64C | 158 | 222 | △ | 高 | 42E | 55D | 78B | ビシエド | C | |||||||
ソ | 栗原陵 | 捕C | 55D | 63C | 66C | 118 | 184 | △ | 中 | 39F | 64C | 71B | 栗原陵 | C | E | ||||||
日 | 万波 | 右D | 51D | 69C | 67C | 120 | 187 | △ | ラ | 30F | 38F | 76B | 万波 | E | D | D | |||||
ロ | 山口航 | 左E | 55D | 65C | 64C | 120 | 184 | △ | 高 | 40E | 42E | 40E | 山口航 | E | E | E | |||||
巨 | 山下航 | 左D | 59D | 64C | 63C | 123 | 186 | △ | 中 | 25F | 38F | 42E | 山下航 | E | D | ||||||
De | 細川成 | 右D | 54D | 70B | 69C | 124 | 193 | △ | 高 | 34F | 40E | 69C | 細川成 | E | E | D | |||||
ソ | グラシアル | 左D | 80A | 80A | 69C | 160 | 229 | ◯ | 高 | 41E | 58D | 61C | グラシアル | D | D | D | D | D | |||
日 | 王 | 左B | 73B | 68C | 72B | 141 | 213 | △ | ラ | 45E | 44E | 52D | 王 | B | D | D | |||||
オ | 吉田正 | 左C | 80A | 79B | 67C | 159 | 226 | △ | ア | 54D | 50D | 47E | 吉田正 | C | D | D | |||||
ロ | 角中 | 左C | 71B | 69C | 70B | 140 | 210 | △ | 中 | 44E | 55D | 59D | 角中 | C | E | D | |||||
楽 | 島内 | 左C | 71B | 70B | 74B | 141 | 215 | △ | 高 | 65C | 46E | 55D | 島内 | C | C | C | |||||
広 | 松山 | 左D | 73B | 71B | 63C | 144 | 207 | △ | 高 | 29F | 32F | 72B | 松山 | D | D | D | |||||
De | 筒香 | 左D | 78B | 81A | 66C | 159 | 225 | △ | ア | 50D | 54D | 60C | 筒香 | E | D | ||||||
中 | アルモンテ | 左D | 76B | 76B | 66C | 152 | 218 | ◯ | 高 | 45E | 44E | 63C | アルモンテ | D | D | ||||||
阪 | 福留 | 左D | 70B | 71B | 58D | 141 | 199 | △ | ラ | 82A | 83A | 64C | 福留 | D | D | ||||||
オ | ブーマー | 一D | 84A | 84A | 58D | 168 | 226 | ◯ | ア | 68C | 57D | 57D | ブーマー | D | F | F | |||||
ロ | レオン | 一D | 83A | 82A | 61C | 165 | 226 | △ | 高 | 40E | 49E | 58D | レオン | F | F | D | F | ||||
ヤ | ハウエル | 三D | 81A | 81A | 59D | 162 | 221 | ◯ | パ | 34F | 44E | 62C | ハウエル | D | |||||||
De | ブラッグス | 右B | 80A | 81A | 65C | 161 | 226 | △ | パ | 57D | 60C | 73B | ブラッグス | B | |||||||
日 | 清水優 | 捕C | 59D | 64C | 63C | 123 | 186 | △ | 中 | 66C | 57D | 76B | 清水優 | C | |||||||
ロ | 田村 | 捕B | 61C | 62C | 61C | 123 | 184 | △ | 低 | 50D | 70B | 68C | 田村 | B | |||||||
広 | 會澤 | 捕C | 74B | 74B | 60C | 148 | 208 | ◯ | 高 | 51D | 67C | 64C | 會澤 | C | |||||||
ヤ | 中村悠 | 捕B | 67C | 60C | 66C | 127 | 193 | △ | 低 | 60C | 64C | 80A | 中村悠 | B | |||||||
巨 | 小林誠 | 捕B | 62C | 58D | 55D | 120 | 175 | △ | 低 | 61C | 86A | 88A | 小林誠 | B | |||||||
阪 | 梅野 | 捕B | 65C | 69C | 69C | 134 | 203 | ◯ | 中 | 80A | 75B | 81A | 梅野 | B | |||||||
De | 宮﨑敏 | 三C | 78B | 76B | 59D | 154 | 213 | △ | 高 | 50D | 53D | 56D | 宮﨑敏 | C | D | D | |||||
ソ | 今宮 | 遊B | 71B | 71B | 73B | 142 | 215 | △ | 中 | 65C | 49E | 80A | 今宮 | B | |||||||
ヤ | 西浦 | 遊C | 60C | 69C | 69C | 129 | 198 | ◯ | 中 | 63C | 64C | 51D | 西浦 | D | C | E | |||||
巨 | 坂本 | 遊B | 80A | 83A | 75B | 163 | 238 | △ | 高 | 60C | 59D | 80A | 坂本 | B | |||||||
ソ | 柳田AN1 | 中C | 83A | 83A | 81A | 166 | 247 | ◯ | ア | 53D | 52D | 86A | 柳田AN1 | D | C | C | |||||
ロ | 鈴木大AN1 | 一C | 77B | 76B | 69C | 153 | 222 | △ | 中 | 50D | 71B | 50D | 鈴木大AN1 | C | C | D | C | D | |||
広 | 西川龍AN1 | 中C | 77B | 74B | 75B | 151 | 226 | △ | 中 | 42E | 40E | 58D | 西川龍AN1 | D | D | D | D | C | C | ||
巨 | 丸AN1 | 中B | 81A | 81A | 75B | 162 | 237 | ◯ | 高 | 51D | 63C | 70B | 丸AN1 | D | B | D | |||||
日 | 大田AN2 | 右A | 76B | 79B | 77B | 155 | 232 | △ | パ | 71B | 68C | 80A | 大田AN2 | C | C | A | |||||
オ | 吉田正AN | 左C | 81A | 80A | 68C | 161 | 229 | △ | ア | 54D | 50D | 47E | 吉田正AN | C | D | D | |||||
中 | ビシエドAN | 一C | 81A | 79B | 65C | 160 | 225 | △ | 高 | 42E | 55D | 78B | ビシエドAN | C | |||||||
広 | 長野 | 左D | 70B | 70B | 70B | 140 | 210 | ◯ | 中 | 47E | 74B | 78B | 長野 | D | D | C | |||||
ヤ | 廣岡 | 遊D | 53D | 65C | 65C | 118 | 183 | ◯ | 高 | 41E | 45E | 65C | 廣岡 | C | D | D | |||||
阪 | 北條 | 遊C | 68C | 63C | 68C | 131 | 199 | ◯ | 中 | 51D | 40E | 66C | 北條 | C | C | D | |||||
西 | 石下OB | 遊C | 81A | 78B | 75B | 159 | 234 | △ | ラ | 60C | 59D | 68C | 石下OB | C | |||||||
ソ | 吉永OB | 一E | 78B | 79B | 50D | 157 | 207 | ◯ | パ | 57D | 53D | 68C | 吉永OB | D | E | ||||||
広 | 金本OB | 左C | 81A | 80A | 79B | 161 | 240 | △ | ラ | 54D | 56D | 53D | 金本OB | C | D | D | |||||
巨 | 高橋OB | 右B | 81A | 81A | 72B | 162 | 234 | ◯ | ア | 76B | 81A | 70B | 高橋OB | C | C | B | |||||
De | 進藤OB | 三B | 66C | 70B | 63C | 136 | 199 | △ | 中 | 66C | 76B | 74B | 進藤OB | B | B | C | |||||
中 | 落合OB | 一C | 83A | 82A | 56D | 165 | 221 | △ | ア | 60C | 58D | 59D | 落合OB | D | C | ||||||
阪 | 城島OB | 捕B | 79B | 80A | 64C | 159 | 223 | △ | パ | 54D | 81A | 80A | 城島OB | B | |||||||
西 | 外崎 | ニB | 72B | 78B | 78B | 150 | 228 | ◯ | 高 | 55D | 59D | 61C | 外崎 | C | D | B | C | E | D | ||
日 | 渡邉 | ニB | 65C | 70B | 73B | 135 | 208 | △ | ラ | 48E | 42E | 66C | 渡邉 | D | D | B | E | ||||
楽 | 浅村 | ニC | 77B | 80A | 72B | 157 | 229 | △ | 高 | 53D | 60C | 68C | 浅村 | C | D | ||||||
ヤ | 山田 | ニB | 80A | 81A | 81A | 161 | 242 | ◯ | パ | 60C | 50D | 65C | 山田 | B | |||||||
阪 | 糸原 | ニD | 70B | 58D | 70B | 128 | 198 | ◯ | 低 | 57D | 58D | 64C | 糸原 | C | D | D | |||||
ロ | 里崎OB | 捕B | 69C | 73B | 59D | 142 | 201 | △ | 高 | 78B | 69C | 76B | 里崎OB | B | |||||||
日 | 田中OB | 遊B | 75B | 77B | 68C | 152 | 220 | △ | 高 | 48E | 70B | 78B | 田中OB | B | C | C | |||||
オ | 簑田OB | 右A | 79B | 79B | 81A | 158 | 239 | △ | ラ | 48E | 70B | 78B | 簑田OB | ||||||||
巨 | 長嶋OB | 三A | 82A | 82A | 75B | 164 | 239 | ◯ | パ | 72B | 91S | 73B | 長嶋OB | B | C | A | |||||
阪 | 新庄OB | 中A | 71B | 78B | 78B | 149 | 227 | ◯ | 高 | 54D | 68C | 70B | 新庄OB | A | |||||||
ソ | 柳田 | 中C | 82A | 82A | 80A | 164 | 244 | ◯ | ア | 53D | 52D | 86A | 柳田 | D | C | C | |||||
巨 | 丸佳 | 中B | 80A | 80A | 74B | 160 | 234 | ◯ | パ | 51D | 63C | 70B | 丸佳 | D | B | D | |||||
中 | 大島 | 中B | 80A | 60C | 80A | 140 | 220 | ◯ | 中 | 75B | 59D | 58D | 大島 | C | B | C | |||||
オ | 中村紀 | 三B | 81A | 85A | 58D | 166 | 224 | △ | ア | 77B | 73B | 76B | 中村紀 | B | E | F | |||||
巨 | 松井秀 | 中C | 83A | 87A | 68C | 170 | 238 | △ | パ | 56D | 60C | 66C | 松井秀 | C | C | C | |||||
De | 松原 | 一C | 76B | 79B | 63C | 155 | 218 | △ | パ | 85A | 54D | 58D | 松原 | E | F | C | |||||
阪 | バース | 一D | 88A | 85A | 56D | 173 | 229 | △ | ア | 59D | 57D | 57D | バース | D | F | F | |||||
楽 | 和田 | 一D | 60C | 62C | 61C | 122 | 183 | △ | ラ | 28F | 47E | 74B | 和田 | D | D | D | |||||
巨 | 陽岱 | 右B | 70B | 72B | 72B | 142 | 214 | ◯ | 中 | 55D | 40E | 60C | 陽岱 | D | C | B | |||||
日 | 渡邉 | ニB | 66C | 71B | 74B | 137 | 211 | △ | ラ | 48E | 42E | 66C | 渡邉 | D | D | B | E | ||||
オ | 吉田正 | 左C | 81A | 80A | 68C | 161 | 229 | △ | ア | 54D | 50D | 47E | 吉田正 | C | D | D | |||||
広 | 西川 | 中C | 77B | 74B | 75B | 151 | 226 | △ | 中 | 42E | 40E | 58D | 西川 | D | D | D | D | C | C | ||
ヤ | 廣岡 | 遊D | 54D | 66C | 66C | 120 | 186 | ◯ | 高 | 41E | 45E | 65C | 廣岡 | C | D | D | |||||
ソ | 中村晃 | 右C | 74B | 70B | 68C | 144 | 212 | △ | ラ | 73B | 63C | 55D | 中村晃 | C | C | C | |||||
日 | 大田 | 右A | 75B | 78B | 76B | 153 | 229 | △ | パ | 71B | 68C | 80A | 大田 | C | C | A | |||||
巨 | 亀井 | 右B | 76B | 74B | 74B | 150 | 224 | △ | 中 | 56D | 72B | 80A | 亀井 | F | B | C | B | ||||
広 | 鈴木誠 | 右C | 81A | 81A | 75B | 162 | 237 | ◯ | パ | 47E | 65C | 88A | 鈴木誠 | D | D | C | |||||
ヤ | 雄平 | 右C | 72B | 68C | 75B | 140 | 215 | △ | ラ | 52D | 40E | 88A | 雄平 | E | C | C | |||||
日 | 大谷翔 | 右D | 81A | 83A | 77B | 164 | 241 | △ | ア | 52D | 68C | 83A | 大谷翔 | D | D | D | |||||
楽 | 浅村B9 | ニC | 78B | 81A | 73B | 159 | 232 | △ | パ | 53D | 60C | 68C | 浅村B9 | C | D | ||||||
巨 | 坂本B9 | 遊B | 81A | 84A | 76B | 165 | 241 | △ | パ | 60C | 59D | 80A | 坂本B9 | B | |||||||
広 | 會澤B9 | 捕C | 75B | 75B | 61C | 150 | 211 | ◯ | 高 | 51D | 67C | 64C | 會澤B9 | C | |||||||
中 | ビシエドB9 | 一C | 81A | 79B | 65C | 160 | 225 | △ | パ | 42E | 55D | 78B | ビシエドB9 | C | |||||||
中 | 大島TH | 中B | 81A | 61C | 81A | 142 | 223 | ◯ | 中 | 75B | 59D | 58D | 大島TH | C | B | C | |||||
西 | 秋山 | 中A | 67C | 84A | 84A | 151 | 235 | ◯ | パ | 61C | 75B | 89A | 秋山 | D | C | A | C | ||||
ヤ | 古田 | 捕A | 80A | 78B | 67C | 158 | 225 | △ | 高 | 78B | 85A | 94S | 古田 | A |
【プロスピA】2019Series2投手同値選手一覧
球団 | 選手名 | ポジ | 球威 | 制球 | スタ | 2合計 | 3合計 | 同値 | 先 | 継 | 抑 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西 | 本田 | 先S | 73B | 69C | 65C | 142 | 207 | △ | S | G | G | 超対ピンチ◎ | 安定感・改 | 尻上がり |
オ | 山本 | 先S | 83A | 78B | 78B | 161 | 239 | △ | S | B | F | 超ノビ◎ | キレ・改 | 対強打者 |
ロ | 二木 | 先S | 76B | 78B | 76B | 154 | 230 | △ | S | G | G | 超奪三振◎ | キレ・改 | 尻上がり |
広 | ジョンソン | 先S | 76B | 72B | 79B | 148 | 227 | △ | S | G | G | 超対ピンチ◎ | コントロール・改 | 奪三振 |
ヤ | 原樹 | 先S | 72B | 76B | 75B | 148 | 223 | △ | S | B | G | 超援護◎ | 対ピンチ・改 | 尻上がり |
巨 | 山口 | 先S | 82A | 66C | 82A | 148 | 230 | ◯ | S | G | F | 超奪三振◎ | キレ・改 | 対ピンチ |
中 | 大野 | 先S | 78B | 75B | 80A | 153 | 233 | △ | S | G | G | 超ノビ◎ | 奪三振・改 | 打たれ強さ |
阪 | 青柳 | 先S | 74B | 76B | 72B | 150 | 222 | △ | S | G | G | 超援護◎ | キレ・改 | 対右打者 |
ロ | 石川 | 継S | 75B | 78B | 75B | 153 | 228 | △ | S | S | G | 超コントロール◎ | キレ・改 | 対ランナー |
広 | ルイス | 先S | 81A | 83A | 79B | 164 | 243 | △ | S | G | G | 超奪三振◎ | コントロール・改 | 対ランナー |
楽 | 田中将 | 先S | 82A | 84A | 84A | 166 | 250 | △ | S | G | G | 超援護◎ | 対ピンチ・改 | 対強打者 |
広 | 前田 | 先S | 80A | 80A | 83A | 160 | 243 | △ | S | D | G | 超キレ◎ | 奪三振・改 | 対ランナー |
日 | 金子 | 先S | 73B | 71B | 73B | 144 | 217 | ◯ | S | C | G | 超援護◎ | キレ・改 | 対ランナー |
巨 | メルセデス | 先S | 75B | 74B | 74B | 149 | 223 | △ | S | G | G | 超対ピンチ◎ | コントロール・改 | 打たれ強さ |
ロ | 唐川 | 継S | 75B | 78B | 68C | 153 | 221 | △ | B | S | G | 超コントロール◎ | 援護・改 | 対ランナー |
巨 | 田口 | 継S | 70B | 71B | 71B | 141 | 212 | ◯ | S | S | G | 超キレ◎ | 奪三振・改 | 対右打者 |
De | パットン | 継S | 77B | 74B | 59D | 151 | 210 | △ | G | S | G | 超奪三振◎ | ノビ・改 | 対ピンチ |
楽 | 岸AN1 | 先S | 78B | 80A | 80A | 158 | 238 | ◯ | S | G | G | 超ノビ◎ | コントロール・改 | 選抜(投手) |
中 | 柳裕AN1 | 先S | 78B | 78B | 77B | 156 | 233 | ◯ | S | G | G | 超対ピンチ◎ | 奪三振・改 | 選抜(投手) |
巨 | 菅野AN1 | 先S | 82A | 83A | 84A | 165 | 249 | △ | S | G | G | 超援護◎ | ノビ・改 | 選抜(投手) |
阪 | 藤浪AN1 | 先S | 76B | 43E | 76B | 119 | 195 | ◯ | S | G | G | 超超豪速球 | ノビ・改 | 選抜(投手) |
日 | 大谷 | 先S | 84A | 69C | 84A | 153 | 237 | ◯ | S | D | D | 超超豪速球 | 奪三振・改 | 尻上がり |
オ | 今井OB | 先S | 80A | 74B | 82A | 154 | 236 | △ | S | C | G | 超超重い球 | 援護・改 | 尻上がり |
日 | 公文 | 継S | 74B | 74B | 61C | 148 | 209 | ◯ | G | S | G | 超対ピンチ◎ | ノビ・改 | 対左打者 |
オ | 海田 | 継S | 75B | 77B | 60C | 152 | 212 | △ | G | S | G | 超ノビ◎ | コントロール・改 | 対ランナー |
西 | 十亀 | 先S | 73B | 74B | 75B | 147 | 222 | △ | S | S | G | 安定感 | キレ | 尻上がり |
楽 | 弓削 | 先S | 71B | 72B | 68C | 143 | 211 | △ | S | C | G | 援護 | コントロール | キレ |
ロ | 小島 | 先S | 70B | 66C | 68C | 136 | 204 | △ | S | E | G | 対右打者 | 奪三振 | 要所◯ |
巨 | 今村 | 先S | 72B | 69C | 69C | 141 | 210 | △ | S | D | G | 対ピンチ | キレ | 対左打者 |
広 | アドゥワ | 先S | 72B | 71B | 71B | 143 | 214 | △ | S | S | G | 対ピンチ | 援護 | DeNAキラー(投手) |
ヤ | 山田 | 先S | 68C | 72B | 67C | 140 | 207 | △ | S | F | G | 援護 | 対ピンチ | ノビ |
De | 遠藤OB | 先S | 76B | 81A | 84A | 157 | 241 | △ | S | C | C | 超キレ◎ | コントロール・改 | 対ピンチ |
中 | 権藤OB | 先S | 84A | 84A | 87A | 168 | 255 | △ | S | S | G | 超対ピンチ◎ | コントロール・改 | キレ |
楽 | 岸孝 | 先S | 77B | 79B | 79B | 156 | 235 | ◯ | S | G | G | 超ノビ◎ | コントロール・改 | 対ランナー |
ロ | 種市 | 先S | 75B | 65C | 75B | 140 | 215 | ◯ | S | S | G | 超奪三振◎ | 対ピンチ・改 | キレ |
日 | 有原 | 先S | 79B | 81A | 79B | 160 | 239 | △ | S | G | E | 超対ピンチ◎ | コントロール・改 | 奪三振 |
オ | 山岡 | 先S | 77B | 73B | 75B | 150 | 225 | △ | S | C | G | 超キレ◎ | 援護・改 | 尻上がり |
巨 | 菅野 | 先S | 81A | 82A | 83A | 163 | 246 | △ | S | G | G | 超援護◎ | ノビ・改 | 尻上がり |
広 | 大瀬 | 先S | 79B | 81A | 79B | 160 | 239 | △ | S | G | G | 超コントロール◎ | 対ピンチ・改 | キレ |
中 | 柳裕 | 先S | 77B | 77B | 76B | 154 | 230 | ◯ | S | G | G | 超対ピンチ◎ | 奪三振・改 | 援護 |
ヤ | 小川 | 先S | 73B | 75B | 77B | 148 | 225 | △ | S | G | G | 超ノビ◎ | 奪三振・改 | 巨人キラー(投手) |
西 | 増田 | 抑S | 81A | 77B | 61C | 158 | 219 | △ | G | S | S | 超ノビ◎ | 奪三振・改 | 対ランナー |
ソ | 森唯 | 抑S | 79B | 76B | 61C | 155 | 216 | △ | G | B | S | 超ノビ◎ | 奪三振・改 | 対ランナー |
日 | 秋吉 | 抑S | 79B | 75B | 61C | 154 | 215 | △ | G | S | S | 超対ピンチ◎ | キレ・改 | 安定感 |
ヤ | 石山 | 抑S | 80A | 77B | 62C | 157 | 219 | △ | G | S | S | 超ノビ◎ | 対ピンチ・改 | コントロール |
日 | ダルビッシュ | 先S | 84A | 77B | 84A | 161 | 245 | ◯ | S | G | G | 超奪三振◎ | キレ・改 | 対ピンチ |
西 | 稲尾 | 先S | 81A | 86A | 88A | 167 | 255 | △ | S | S | S | 超コントロール◎ | ノビ・改 | 対ピンチ |
広 | 黒田 | 先S | 77B | 84A | 84A | 161 | 245 | ◯ | S | G | G | 超キレ◎ | ノビ・改 | コントロール |
ヤ | 松岡 | 先S | 80A | 66C | 82A | 146 | 228 | △ | S | B | D | 超超豪速球 | ノビ・改 | 荒れ球 |
中 | 大野 | 先S | 79B | 76B | 81A | 155 | 236 | △ | S | G | G | 超ノビ◎ | 奪三振・改 | 激闘(投手) |
西 | 松本航 | 先S | 69C | 63C | 70B | 132 | 202 | △ | S | G | G | 超対ピンチ◎ | キレ・改 | 対左打者 |
楽 | 辛島 | 先S | 72B | 68C | 69C | 140 | 209 | △ | S | D | G | 超キレ◎ | 援護・改 | 対ランナー |
日 | 加藤 | 先S | 72B | 75B | 72B | 147 | 219 | △ | S | S | G | 超援護◎ | コントロール・改 | 対ランナー |
オ | k鈴木 | 先S | 73B | 56D | 72B | 129 | 201 | △ | S | C | G | 超対ピンチ◎ | ノビ・改 | 荒れ球 |
巨 | 桜井 | 先S | 73B | 70B | 66C | 143 | 209 | △ | S | B | G | 超対ピンチ◎ | 援護・改 | 対左打者 |
広 | 野村 | 先S | 73B | 77B | 71B | 150 | 221 | △ | S | G | G | 超援護◎ | コントロール・改 | 対ランナー |
中 | 小笠原 | 先S | 73B | 68C | 75B | 141 | 216 | △ | S | G | G | 超キレ◎ | 対ピンチ・改 | 尻上がり |
ヤ | 高橋奎 | 先S | 68C | 55D | 68C | 123 | 191 | ◯ | S | G | G | 超奪三振◎ | キレ・改 | 対左打者 |
ソ | 嘉弥 | 継S | 74B | 74B | 56D | 148 | 204 | ◯ | G | S | G | 超対ピンチ◎ | ノビ・改 | 対左打者 |
オ | 吉田一 | 継S | 73B | 69C | 69C | 142 | 211 | △ | G | S | G | 超ノビ◎ | キレ・改 | 対ランナー |
巨 | 中川皓 | 継S | 77B | 77B | 68C | 154 | 222 | ◯ | G | S | S | 超対ピンチ◎ | 奪三振・改 | コントロール |
阪 | 島本 | 継S | 76B | 73B | 63C | 149 | 212 | △ | G | S | G | 超キレ◎ | 奪三振・改 | ノビ |
ソ | 杉浦 | 先S | 82A | 85A | 85A | 167 | 252 | ◯ | S | S | G | 超ノビ◎ | キレ・改 | 奪三振 |
巨 | 堀内 | 先S | 83A | 70B | 83A | 153 | 236 | ◯ | S | C | G | 超キレ◎ | 対ピンチ・改 | 尻上がり |
阪 | 下柳 | 先S | 76B | 78B | 67C | 154 | 221 | △ | S | G | G | 超対ピンチ◎ | 援護・改 | 対左打者 |
中 | 岩瀬 | 抑S | 84A | 80A | 62C | 164 | 226 | △ | G | S | S | 超存在感◎ | キレ・改 | 奪三振 |
この記事へのコメントはありません。