2020Series1:西武ライオンズ野手データ
球団 | 選手名 | ポジ | ミート | パワー | 走力 | 2合計 | 3合計 | 同値 | 弾道 | 捕球 | スロ | 肩力 | 選手名 | 捕 | 三 | 遊 | 二 | 一 | 左 | 中 | 右 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西 | 中村剛 | 三C | 75B | 81A | 66C | 156 | 222 | ア | 51D | 44E | 63C | 中村剛 | C | ||||||||
西 | 栗山 | 左D | 62C | 66C | 64C | 128 | 192 | △ | 中 | 53D | 45E | 45E | 栗山 | D | E | E | |||||
西 | 森友 | 捕C | 82A | 76B | 72B | 158 | 230 | パ | 37F | 70B | 70B | 森友 | C | E | D | ||||||
西 | 金子 | 中B | 61C | 55D | 84A | 116 | 200 | 低 | 50D | 50D | 67C | 金子 | B | B | C | ||||||
西 | 源田 | 遊A | 74B | 60C | 83A | 134 | 217 | 低 | 81A | 78B | 67C | 源田 | A | ||||||||
西 | 木村 | 右D | 56D | 67C | 77B | 123 | 200 | 中 | 35F | 36F | 81A | 木村 | D | E | D | ||||||
西 | メヒア | 一D | 53D | 77B | 59D | 130 | 189 | パ | 47E | 43E | 60C | メヒア | D | ||||||||
西 | 外崎 | 二B | 72B | 78B | 78B | 150 | 228 | ◯ | 高 | 55D | 59D | 61C | 外崎 | D | B | D | D | ||||
西 | 源田 | 遊A | 75B | 61C | 84A | 136 | 220 | 低 | 81A | 78B | 67C | 源田 | A | ||||||||
西 | 金子 | 中B | 62C | 56D | 85A | 118 | 203 | 低 | 50D | 50D | 67C | 金子 | B | B | C | ||||||
西 | 松井稼 | 遊B | 83A | 81A | 85A | 164 | 249 | △ | 高 | 66C | 73B | 88A | 松井稼 | B | |||||||
西 | 山川 | 一C | 69C | 84A | 58D | 153 | 211 | ア | 48E | 40E | 58D | 山川 | C |
この記事へのコメントはありません。