2020Series1:ソフトバンクホークス野手データ
球団 | 選手名 | ポジ | ミート | パワー | 走力 | 2合計 | 3合計 | 同値 | 弾道 | 捕球 | スロ | 肩力 | 選手名 | 捕 | 三 | 遊 | 二 | 一 | 左 | 中 | 右 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソ | 松田 | 三C | 70B | 81A | 70B | 151 | 221 | パ | 58D | 60C | 66C | 松田 | C | ||||||||
ソ | グラシア | 左D | 80A | 80A | 69C | 160 | 229 | ◯ | パ | 51D | 58D | 66C | グラシア | E | E | D | D | ||||
ソ | 甲斐 | 捕B | 65C | 71B | 74B | 136 | 210 | △ | 中 | 59D | 76B | 91S | 甲斐 | B | |||||||
ソ | 柳田 | 中C | 82A | 82A | 80A | 164 | 244 | ◯ | ア | 48E | 52D | 83A | 柳田 | D | C | C | |||||
ソ | 今宮 | 遊C | 68C | 71B | 72B | 139 | 211 | △ | 中 | 82A | 63C | 73B | 今宮 | C | |||||||
ソ | 中村 | 右C | 73B | 66C | 69C | 139 | 208 | ラ | 75B | 63C | 53D | 中村 | D | C | C | ||||||
ソ | デスパ | 左D | 66C | 83A | 61C | 149 | 210 | パ | 40E | 55D | 66C | デスパ | D | ||||||||
ソ | 牧原 | 二C | 65C | 60C | 77B | 125 | 202 | 中 | 64C | 51D | 57D | 牧原 | B | C | D | B | D | ||||
ソ | 柳田 | 中C | 83A | 83A | 81A | 166 | 247 | ◯ | ア | 48E | 52D | 83A | 柳田 | D | C | C | |||||
ソ | 松田 | 三C | 71B | 82A | 71B | 153 | 224 | パ | 58D | 60C | 60C | 松田 | C | ||||||||
ソ | 本多 | 二B | 77B | 55D | 84A | 132 | 216 | 低 | 60C | 62C | 54D | 本多 | B | ||||||||
ソ | 内川 | 一B | 70B | 70B | 60C | 140 | 200 | ◯ | 高 | 81A | 62C | 54D | 内川 | B |
この記事へのコメントはありません。