2020Series1:楽天イーグルス野手データ
球団 | 選手名 | ポジ | ミート | パワー | 走力 | 2合計 | 3合計 | 同値 | 弾道 | 捕球 | スロ | 肩力 | 選手名 | 捕 | 三 | 遊 | 二 | 一 | 左 | 中 | 右 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楽 | 鈴木大 | 三C | 76B | 73B | 69C | 149 | 218 | △ | 中 | 50D | 71B | 50D | 鈴木大 | C | D | C | C | D | |||
楽 | 島内 | 左B | 75B | 69C | 74B | 144 | 218 | △ | 高 | 65C | 46E | 55D | 島内 | B | D | D | |||||
楽 | 太田 | 捕C | 53D | 56D | 64C | 109 | 173 | ラ | 59D | 72B | 68C | 太田 | C | ||||||||
楽 | 辰巳 | 中A | 58D | 64C | 80A | 122 | 202 | ラ | 57D | 62C | 88A | 辰巳 | C | A | C | ||||||
楽 | 嶋基 | 捕C | 78B | 59D | 69C | 137 | 206 | 低 | 45E | 54D | 65C | 嶋基 | C | ||||||||
楽 | 茂木 | 遊B | 75B | 70B | 75B | 145 | 220 | ◯ | 高 | 52D | 58D | 59D | 茂木 | D | B | ||||||
楽 | ブラッシュ | 右C | 69C | 82A | 67C | 151 | 218 | パ | 47E | 42E | 46E | ブラッシュ | D | C | |||||||
楽 | ウィーラ | 三C | 64C | 77B | 65C | 141 | 206 | パ | 32F | 36F | 79B | ウィーラ | C | D | |||||||
楽 | 鉄平 | 中B | 81A | 69C | 75B | 150 | 225 | 中 | 65C | 62C | 58D | 鉄平 | C | B | C | ||||||
楽 | 浅村 | 二C | 75B | 82A | 72B | 157 | 229 | パ | 53D | 60C | 72B | 浅村 | C | D | |||||||
楽 | 銀次 | 一C | 79B | 60C | 63C | 139 | 202 | ラ | 62C | 50D | 56D | 銀次 | F | C | D | C |
この記事へのコメントはありません。