2020Series1:千葉ロッテ野手データ
球団 | 選手名 | ポジ | ミート | パワー | 走力 | 2合計 | 3合計 | 同値 | 弾道 | 捕球 | スロ | 肩力 | 選手名 | 捕 | 三 | 遊 | 二 | 一 | 左 | 中 | 右 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロ | レアード | 三C | 63C | 82A | 59D | 145 | 204 | パ | 40E | 42E | 82A | レアード | C | ||||||||
ロ | 角中 | 左C | 70B | 67C | 70B | 137 | 207 | ◯ | 中 | 51D | 55D | 59D | 角中 | C | D | D | |||||
ロ | 田村 | 捕B | 60C | 62C | 61C | 122 | 183 | △ | 低 | 50D | 70B | 68C | 田村 | B | |||||||
ロ | 荻野 | 中C | 80A | 67C | 84A | 147 | 231 | 中 | 56D | 65C | 74B | 荻野 | D | C | D | ||||||
ロ | 大松 | 左D | 66C | 78B | 60C | 144 | 204 | パ | 47E | 42E | 54D | 大松 | D | D | |||||||
ロ | 藤岡 | 遊C | 63C | 59D | 72B | 122 | 194 | 中 | 57D | 47E | 80A | 藤岡 | D | C | |||||||
ロ | マーティン | 右C | 58D | 79B | 71B | 137 | 208 | パ | 32F | 70B | 90S | マーティン | D | D | C | ||||||
ロ | 清田 | 右C | 64C | 68C | 72B | 132 | 204 | 中 | 66C | 54D | 76B | 清田 | C | D | C | ||||||
ロ | 今江 | 三B | 82A | 69C | 65C | 151 | 216 | ラ | 65C | 67C | 68C | 今江 | B | ||||||||
ロ | 中村 | 二A | 69C | 74B | 78B | 143 | 221 | 中 | 60C | 42E | 67C | 中村 | E | E | A | ||||||
ロ | 井上 | 一B | 67C | 78B | 56D | 145 | 201 | パ | 43E | 39F | 40E | 井上 | B | ||||||||
ロ | レアード | 三C | 64C | 83A | 60C | 147 | 207 | パ | 40E | 42E | 82A | レアード | C | ||||||||
ロ | 井上 | 一B | 66C | 77B | 55D | 143 | 198 | パ | 43E | 39F | 40E | 井上 | B |
この記事へのコメントはありません。