2020Series1:日本ハムファイターズ野手データ
球団 | 選手名 | ポジ | ミート | パワー | 走力 | 2合計 | 3合計 | 同値 | 弾道 | 捕球 | スロ | 肩力 | 選手名 | 捕 | 三 | 遊 | 二 | 一 | 左 | 中 | 右 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | ビヤヌエ | 三C | 56D | 76B | 64C | 132 | 196 | パ | 53D | 63C | 75B | ビヤヌエ | C | E | D | ||||||
日 | 近藤健 | 左C | 82A | 63C | 64C | 145 | 209 | ラ | 42E | 38F | 74B | 近藤健 | D | C | D | ||||||
日 | 清水 | 捕C | 60C | 64C | 63C | 124 | 187 | △ | 中 | 66C | 57D | 76B | 清水 | C | |||||||
日 | 西川 | 中B | 76B | 65C | 87A | 141 | 228 | ラ | 50D | 52D | 52D | 西川 | C | B | D | ||||||
日 | 小笠 | 三C | 86A | 80A | 66C | 166 | 232 | パ | 61C | 62C | 57D | 小笠 | C | C | |||||||
日 | 中島 | 遊A | 58D | 54D | 80A | 112 | 192 | 低 | 65C | 70B | 57D | 中島 | A | ||||||||
日 | 大田 | 右A | 76B | 77B | 76B | 153 | 229 | △ | パ | 71B | 68C | 80A | 大田 | C | C | A | |||||
日 | 清宮 | 一D | 54D | 70B | 60C | 124 | 184 | 高 | 48E | 40E | 42E | 清宮 | D | D | |||||||
日 | 渡邉 | 二C | 65C | 70B | 73B | 135 | 208 | △ | ラ | 56D | 42E | 66C | 渡邉 | E | C | E | |||||
日 | 大田 | 右A | 77B | 78B | 77B | 155 | 232 | △ | パ | 71B | 68C | 80A | 大田 | C | C | A | |||||
日 | 中田 | 一C | 65C | 79B | 62C | 144 | 206 | パ | 67C | 68C | 78B | 中田 | C |
この記事へのコメントはありません。