2020Series1:オリックスバッファローズ野手データ
球団 | 選手名 | ポジ | ミート | パワー | 走力 | 2合計 | 3合計 | 同値 | 弾道 | 捕球 | スロ | 肩力 | 選手名 | 捕 | 三 | 遊 | 二 | 一 | 左 | 中 | 右 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ | 中川圭 | 三D | 74B | 61C | 71B | 135 | 206 | 中 | 51D | 50D | 59D | 中川圭 | D | D | D | D | |||||
オ | 吉田正 | 左C | 81A | 80A | 67C | 161 | 228 | △ | ア | 54D | 52D | 68C | 吉田正 | C | E | D | |||||
オ | 若月 | 捕B | 54D | 55D | 60C | 109 | 169 | 低 | 65C | 62C | 86A | 若月 | B | ||||||||
オ | 宗佑 | 中C | 60C | 64C | 77B | 124 | 201 | ラ | 44E | 52D | 64C | 宗佑 | D | D | C | D | |||||
オ | 北川 | 一D | 78B | 75B | 59D | 153 | 212 | △ | 高 | 61C | 55D | 54D | 北川 | F | D | ||||||
オ | 安達 | 遊B | 64C | 56D | 78B | 120 | 198 | 低 | 67C | 68C | 66C | 安達 | C | B | |||||||
オ | ジョーンズ | 右C | 65C | 78B | 71B | 143 | 214 | パ | 66C | 53D | 67C | ジョーンズ | D | C | C | ||||||
オ | ロドリゲ | 一E | 57D | 77B | 60C | 134 | 194 | パ | 38F | 37F | 63C | ロドリゲ | E | E | E | ||||||
オ | 中嶋 | 捕C | 65C | 68C | 68C | 133 | 201 | ◯ | 中 | 48E | 57D | 92S | 中嶋 | C | |||||||
オ | 福田 | 二B | 64C | 58D | 79B | 122 | 201 | 低 | 41E | 45E | 63C | 福田 | C | B | |||||||
オ | 糸井 | 中C | 81A | 70B | 81A | 151 | 232 | ◯ | ラ | 52D | 49E | 87A | 糸井 | D | C | D | |||||
オ | モヤ | 一D | 63C | 72B | C66 | 135 | 高 | 67C | 68C | 78B | モヤ | D | D | D |
この記事へのコメントはありません。