2020Series1:DeNAベイスターズ野手データ
球団 | 選手名 | ポジ | ミート | パワー | 走力 | 2合計 | 3合計 | 同値 | 弾道 | 捕球 | スロ | 肩力 | 選手名 | 捕 | 三 | 遊 | 二 | 一 | 左 | 中 | 右 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De | 宮﨑敏 | 三D | 77B | 72B | 59D | 149 | 208 | 高 | 50D | 53D | 56D | 宮﨑敏 | D | E | E | ||||||
De | 佐野 | 左C | 65C | 72B | 65C | 137 | 202 | 中 | 38F | 42E | 68C | 佐野 | E | E | D | C | C | ||||
De | 伊藤 | 捕C | 63C | 69C | 67C | 132 | 199 | △ | 中 | 44E | 46E | 69C | 伊藤 | C | |||||||
De | 神里 | 中A | 73B | 67C | 80A | 140 | 220 | ラ | 44E | 51D | 68C | 神里 | D | A | D | ||||||
De | 大和 | 遊B | 60C | 56D | 78B | 116 | 194 | 低 | 70B | 63C | 74B | 大和 | B | C | C | C | C | ||||
De | オースティン | 右D | 62C | 76B | 64C | 138 | 202 | パ | 55D | 48E | 63C | オースティン | D | D | D | ||||||
De | ロペス | 一C | 70B | 81A | 62C | 151 | 213 | パ | 85A | 72B | 66C | ロペス | C | ||||||||
De | 石井 | 遊A | 80A | 67C | 82A | 147 | 229 | 中 | 62C | 75B | 78B | 石井 | C | A | |||||||
De | 柴田 | 二C | 60C | 60C | 67C | 120 | 187 | 低 | 70B | 70B | 55D | 柴田 | D | C | C | ||||||
De | 内川 | 一D | 88A | 71B | 64C | 159 | 223 | 中 | 48E | 39F | 51D | 内川 | D | D | D | D | D | ||||
De | ソト | 一D | 70B | 84A | 59D | 154 | 213 | ア | 44E | 41E | 70B | ソト | D | D | D |
この記事へのコメントはありません。