2020Series1:中日ドラゴンズ野手データ
球団 | 選手名 | ポジ | ミート | パワー | 走力 | 2合計 | 3合計 | 同値 | 弾道 | 捕球 | スロ | 肩力 | 選手名 | 捕 | 三 | 遊 | 二 | 一 | 左 | 中 | 右 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中 | 高橋周 | 三B | 77B | 69C | 64C | 146 | 210 | ラ | 61C | 62C | 60C | 高橋周 | B | D | |||||||
中 | 福田 | 左D | 70B | 77B | 65C | 147 | 212 | パ | 47E | 47E | 74 B | 福田 | D | D | D | ||||||
中 | 加藤 | 捕C | 53D | 56D | 69C | 109 | 178 | 低 | 39F | 54D | 89A | 加藤 | C | ||||||||
中 | 大島 | 中B | 81A | 62C | 81A | 143 | 224 | ◯ | 中 | 75B | 59D | 58D | 大島 | C | B | C | |||||
中 | 福留 | 右A | 84A | 80A | 73B | 164 | 237 | △ | 高 | 81A | 95S | 78B | 福留 | B | B | A | |||||
中 | 京田 | 遊A | 64C | 61C | 78B | 125 | 203 | 低 | 69C | 64C | 76B | 京田 | A | ||||||||
中 | 平田 | 右B | 78B | 69C | 71B | 147 | 218 | 高 | 71B | 63C | 89A | 平田 | C | C | B | ||||||
中 | アルモン | 左D | 74B | 73B | 67C | 147 | 214 | △ | 高 | 45E | 44E | 63C | アルモン | D | D | ||||||
中 | 阿部 | 二B | 75B | 67C | 66C | 142 | 208 | 中 | 62C | 67C | 74B | 阿部 | D | D | B | D | |||||
中 | 平田 | 右B | 79B | 70B | 72B | 149 | 221 | 高 | 71B | 63C | 89A | 平田 | C | C | B | ||||||
中 | パウエル | 中C | 85A | 74B | 63C | 159 | 222 | ラ | 64C | 57D | 61C | パウエル | E | C | D | ||||||
中 | ビシエド | 一B | 81A | 76B | 65C | 157 | 222 | パ | 52D | 55D | 78B | ビシエド | B |
この記事へのコメントはありません。