2020Series1ヤクルトスワローズ野手データ
球団 | 選手名 | ポジ | ミート | パワー | 走力 | 2合計 | 3合計 | 同値 | 弾道 | 捕球 | スロ | 肩力 | 選手名 | 捕 | 三 | 遊 | 二 | 一 | 左 | 中 | 右 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤ | 太田賢 | 三C | 65C | 63C | 70B | 128 | 198 | 低 | 52D | 47E | 66C | 太田賢 | C | D | D | D | |||||
ヤ | 中山翔 | 左C | 63C | 72B | 68C | 135 | 203 | 高 | 30F | 38F | 64C | 中山翔 | E | C | D | ||||||
ヤ | 中村 | 捕B | 67C | 61C | 66C | 128 | 194 | △ | 低 | 53D | 64C | 82A | 中村 | B | |||||||
ヤ | 青木 | 中C | 80A | 74B | 74B | 154 | 228 | 中 | 65C | 72B | 64C | 青木 | D | C | D | ||||||
ヤ | 川端 | 三C | 83A | 68C | 74B | 151 | 225 | 中 | 50D | 53D | 58D | 川端 | C | D | E | D | |||||
ヤ | エスコバ | 遊B | 67C | 64C | 70B | 131 | 201 | △ | 中 | 48E | 75B | 87A | エスコバ | B | |||||||
ヤ | 雄平 | 右C | 71B | 70B | 75B | 141 | 216 | ラ | 52D | 40E | 88A | 雄平 | E | D | C | ||||||
ヤ | 荒木 | 一C | 60C | 67C | 69C | 127 | 196 | △ | 高 | 53D | 38F | 62C | 荒木 | D | D | C | D | D | D | ||
ヤ | 山田 | 二B | 78B | 82A | 82A | 160 | 242 | ◯ | パ | 60C | 50D | 65C | 山田 | B | |||||||
ヤ | 雄平 | 右C | 72B | 71B | 76B | 143 | 219 | ラ | 52D | 40E | 88A | 雄平 | E | D | C | ||||||
ヤ | ラミレス | 左E | 82A | 83A | 60C | 165 | 225 | △ | パ | 45E | 58D | 56D | ラミレス | E | |||||||
ヤ | 村上 | 一C | 59D | 81A | 69C | 140 | 209 | パ | 45E | 49E | 61C | 村上 | C | C |
この記事へのコメントはありません。