【プロスピA】二塁手データ【2020 Series1】
球団 | 選手名 | ポジ | ミート | パワー | 走力 | 2合計 | 3合計 | 同値 | 弾道 | 捕球 | スロ | 肩力 | 選手名 | 捕 | 三 | 遊 | 二 | 一 | 左 | 中 | 右 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楽 | 鈴木大 | 三C | 76B | 73B | 69C | 149 | 218 | △ | 中 | 50D | 71B | 50D | 鈴木大 | C | D | C | C | D | |||
広 | ピレラ | 三D | 64C | 76B | 70B | 140 | 210 | ラ | 41E | 47E | 73B | ピレラ | D | D | E | D | D | ||||
中 | 高橋周 | 三B | 77B | 69C | 64C | 146 | 210 | ラ | 61C | 62C | 60C | 高橋周 | B | D | |||||||
ヤ | 太田賢 | 三C | 65C | 63C | 70B | 128 | 198 | 低 | 52D | 47E | 66C | 太田賢 | C | D | D | D | |||||
De | 大和 | 遊B | 60C | 56D | 78B | 116 | 194 | 低 | 70B | 63C | 74B | 大和 | B | C | C | C | C | ||||
阪 | 木浪 | 遊D | 66C | 60C | 71B | 126 | 197 | 中 | 28F | 62C | 60C | 木浪 | E | D | D | D | |||||
ヤ | 荒木 | 一C | 60C | 67C | 69C | 127 | 196 | △ | 高 | 53D | 38F | 62C | 荒木 | D | D | C | D | D | D | ||
巨 | 原辰 | 三C | 78B | 81A | 68C | 159 | 227 | △ | ア | 64C | 66C | 67C | 原辰 | C | D | ||||||
阪 | 大和 | 中A | 67C | 56D | 79B | 123 | 202 | 低 | 90S | 63C | 74B | 大和 | D | B | B | D | C | A | C | ||
西 | 外崎 | 二B | 72B | 78B | 78B | 150 | 228 | ◯ | 高 | 55D | 59D | 61C | 外崎 | D | B | D | D | ||||
ソ | 牧原 | 二C | 65C | 60C | 77B | 125 | 202 | 中 | 64C | 51D | 57D | 牧原 | B | C | D | B | D | ||||
楽 | 浅村 | 二C | 75B | 82A | 72B | 157 | 229 | パ | 53D | 60C | 72B | 浅村 | C | D | |||||||
ロ | 中村 | 二A | 69C | 74B | 78B | 143 | 221 | 中 | 60C | 42E | 67C | 中村 | E | E | A | ||||||
日 | 渡邉 | 二C | 65C | 70B | 73B | 135 | 208 | △ | ラ | 56D | 42E | 66C | 渡邉 | E | C | E | |||||
オ | 福田 | 二B | 64C | 58D | 79B | 122 | 201 | 低 | 41E | 45E | 63C | 福田 | C | B | |||||||
巨 | 吉川尚 | 二C | 66C | 61C | 78B | 127 | 205 | 低 | 62C | 55D | 70B | 吉川尚 | C | C | D | ||||||
De | 柴田 | 二C | 60C | 60C | 67C | 120 | 187 | 低 | 70B | 70B | 55D | 柴田 | D | C | C | ||||||
神 | 糸原 | 二D | 70B | 59D | 70B | 129 | 199 | ◯ | 低 | 62C | 58D | 64C | 糸原 | C | D | D | |||||
広 | 菊池 | 二B | 70B | 70B | 76B | 140 | 216 | 中 | 80A | 75B | 76B | 菊池 | B | ||||||||
中 | 阿部 | 二B | 75B | 67C | 66C | 142 | 208 | 中 | 62C | 67C | 74B | 阿部 | D | D | B | D | |||||
ヤ | 山田 | 二B | 78B | 82A | 82A | 160 | 242 | ◯ | パ | 60C | 50D | 65C | 山田 | B | |||||||
ソ | 本多 | 二B | 77B | 55D | 84A | 132 | 216 | 低 | 60C | 62C | 54D | 本多 | B | ||||||||
De | 内川 | 一D | 88A | 71B | 64C | 159 | 223 | 中 | 48E | 39F | 51D | 内川 | D | D | D | D | D | ||||
楽 | 銀次 | 一C | 79B | 60C | 63C | 139 | 202 | ラ | 62C | 50D | 56D | 銀次 | F | C | D | C | |||||
De | ソト | 一D | 70B | 84A | 59D | 154 | 213 | ア | 44E | 41E | 70B | ソト | D | D | D |
この記事へのコメントはありません。