【プロスピA】遊撃手データ【2020 Series1】
球団 | 選手名 | ポジ | ミート | パワー | 走力 | 2合計 | 3合計 | 同値 | 弾道 | 捕球 | スロ | 肩力 | 選手名 | 捕 | 三 | 遊 | 二 | 一 | 左 | 中 | 右 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楽 | 鈴木大 | 三C | 76B | 73B | 69C | 149 | 218 | △ | 中 | 50D | 71B | 50D | 鈴木大 | C | D | C | C | D | |||
ヤ | 太田賢 | 三C | 65C | 63C | 70B | 128 | 198 | 低 | 52D | 47E | 66C | 太田賢 | C | D | D | D | |||||
ヤ | 川端 | 三C | 83A | 68C | 74B | 151 | 225 | 中 | 50D | 53D | 58D | 川端 | C | D | E | D | |||||
西 | 源田 | 遊A | 74B | 60C | 83A | 134 | 217 | 低 | 81A | 78B | 67C | 源田 | A | ||||||||
ソ | 今宮 | 遊C | 68C | 71B | 72B | 139 | 211 | △ | 中 | 82A | 63C | 73B | 今宮 | C | |||||||
楽 | 茂木 | 遊B | 75B | 70B | 75B | 145 | 220 | ◯ | 高 | 52D | 58D | 59D | 茂木 | D | B | ||||||
ロ | 藤岡 | 遊C | 63C | 59D | 72B | 122 | 194 | 中 | 57D | 47E | 80A | 藤岡 | D | C | |||||||
日 | 中島 | 遊A | 58D | 54D | 80A | 112 | 192 | 低 | 65C | 70B | 57D | 中島 | A | ||||||||
オ | 安達 | 遊B | 64C | 56D | 78B | 120 | 198 | 低 | 67C | 68C | 66C | 安達 | C | B | |||||||
巨 | 坂本 | 遊B | 81A | 83A | 76B | 164 | 240 | △ | パ | 60C | 59D | 80A | 坂本 | B | |||||||
De | 大和 | 遊B | 60C | 56D | 78B | 116 | 194 | 低 | 70B | 63C | 74B | 大和 | B | C | C | C | C | ||||
阪 | 木浪 | 遊D | 66C | 60C | 71B | 126 | 197 | 中 | 28F | 62C | 60C | 木浪 | E | D | D | D | |||||
広 | 田中 | 遊B | 63C | 65C | 77B | 128 | 205 | 中 | 57D | 74B | 58D | 田中 | B | F | |||||||
中 | 京田 | 遊A | 64C | 61C | 78B | 125 | 203 | 低 | 69C | 64C | 76B | 京田 | A | ||||||||
ヤ | エスコバ | 遊B | 67C | 64C | 70B | 131 | 201 | △ | 中 | 48E | 75B | 87A | エスコバ | B | |||||||
De | 石井 | 遊A | 80A | 67C | 82A | 147 | 229 | 中 | 62C | 75B | 78B | 石井 | C | A | |||||||
阪 | 大和 | 中A | 67C | 56D | 79B | 123 | 202 | 低 | 90S | 63C | 74B | 大和 | D | B | B | D | C | A | C | ||
ソ | 牧原 | 二C | 65C | 60C | 77B | 125 | 202 | 中 | 64C | 51D | 57D | 牧原 | B | C | D | B | D | ||||
オ | 福田 | 二B | 64C | 58D | 79B | 122 | 201 | 低 | 41E | 45E | 63C | 福田 | C | B | |||||||
巨 | 吉川尚 | 二C | 66C | 61C | 78B | 127 | 205 | 低 | 62C | 55D | 70B | 吉川尚 | C | C | D | ||||||
De | 柴田 | 二C | 60C | 60C | 67C | 120 | 187 | 低 | 70B | 70B | 55D | 柴田 | D | C | C | ||||||
神 | 糸原 | 二D | 70B | 59D | 70B | 129 | 199 | ◯ | 低 | 62C | 58D | 64C | 糸原 | C | D | D | |||||
中 | 阿部 | 二B | 75B | 67C | 66C | 142 | 208 | 中 | 62C | 67C | 74B | 阿部 | D | D | B | D | |||||
西 | 源田 | 遊A | 75B | 61C | 84A | 136 | 220 | 低 | 81A | 78B | 67C | 源田 | A | ||||||||
西 | 松井稼 | 遊B | 83A | 81A | 85A | 164 | 249 | △ | 高 | 66C | 73B | 88A | 松井稼 | B |
この記事へのコメントはありません。