【プロスピA】左翼手データ【2020 Series1】
球団 | 選手名 | ポジ | ミート | パワー | 走力 | 2合計 | 3合計 | 同値 | 弾道 | 捕球 | スロ | 肩力 | 選手名 | 捕 | 三 | 遊 | 二 | 一 | 左 | 中 | 右 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楽 | 鈴木大 | 三C | 76B | 73B | 69C | 149 | 218 | △ | 中 | 50D | 71B | 50D | 鈴木大 | C | D | C | C | D | |||
オ | 中川圭 | 三D | 74B | 61C | 71B | 135 | 206 | 中 | 51D | 50D | 59D | 中川圭 | D | D | D | D | |||||
巨 | 岡本和 | 三C | 71B | 81A | 59D | 152 | 211 | パ | 55D | 55D | 60C | 岡本和 | C | D | D | ||||||
広 | ピレラ | 三D | 64C | 76B | 70B | 140 | 210 | ラ | 41E | 47E | 73B | ピレラ | D | D | E | D | D | ||||
西 | 栗山 | 左D | 62C | 66C | 64C | 128 | 192 | △ | 中 | 53D | 45E | 45E | 栗山 | D | E | E | |||||
ソ | グラシア | 左D | 80A | 80A | 69C | 160 | 229 | ◯ | パ | 51D | 58D | 66C | グラシア | E | E | D | D | ||||
楽 | 島内 | 左B | 75B | 69C | 74B | 144 | 218 | △ | 高 | 65C | 46E | 55D | 島内 | B | D | D | |||||
ロ | 角中 | 左C | 70B | 67C | 70B | 137 | 207 | ◯ | 中 | 51D | 55D | 59D | 角中 | C | D | D | |||||
日 | 近藤健 | 左C | 82A | 63C | 64C | 145 | 209 | ラ | 42E | 38F | 74B | 近藤健 | D | C | D | ||||||
オ | 吉田正 | 左C | 81A | 80A | 67C | 161 | 228 | △ | ア | 54D | 52D | 68C | 吉田正 | C | E | D | |||||
巨 | 亀井 | 左C | 75B | 74B | 74B | 149 | 223 | △ | 中 | 56D | 72B | 80A | 亀井 | E | C | D | B | ||||
De | 佐野 | 左C | 65C | 72B | 65C | 137 | 202 | 中 | 38F | 42E | 68C | 佐野 | E | E | D | C | C | ||||
阪 | 福留 | 左D | 68C | 69C | 55D | 137 | 192 | △ | ラ | 72B | 73B | 64C | 福留 | D | D | ||||||
広 | 野間 | 左C | 66C | 62C | 81A | 128 | 209 | 中 | 67C | 60C | 90S | 野間 | C | C | C | ||||||
中 | 福田 | 左D | 70B | 77B | 65C | 147 | 212 | パ | 47E | 47E | 74 B | 福田 | D | D | D | ||||||
ヤ | 中山翔 | 左C | 63C | 72B | 68C | 135 | 203 | 高 | 30F | 38F | 64C | 中山翔 | E | C | D | ||||||
西 | 金子 | 中B | 61C | 55D | 84A | 116 | 200 | 低 | 50D | 50D | 67C | 金子 | B | B | C | ||||||
ソ | 柳田 | 中C | 82A | 82A | 80A | 164 | 244 | ◯ | ア | 48E | 52D | 83A | 柳田 | D | C | C | |||||
楽 | 辰巳 | 中A | 58D | 64C | 80A | 122 | 202 | ラ | 57D | 62C | 88A | 辰巳 | C | A | C | ||||||
ロ | 荻野 | 中C | 80A | 67C | 84A | 147 | 231 | 中 | 56D | 65C | 74B | 荻野 | D | C | D | ||||||
日 | 西川 | 中B | 76B | 65C | 87A | 141 | 228 | ラ | 50D | 52D | 52D | 西川 | C | B | D | ||||||
オ | 宗佑 | 中C | 60C | 64C | 77B | 124 | 201 | ラ | 44E | 52D | 64C | 宗佑 | D | D | C | D | |||||
巨 | 丸佳 | 中B | 79B | 80A | 74B | 159 | 233 | △ | パ | 51D | 63C | 70B | 丸佳 | D | B | D | |||||
De | 神里 | 中A | 73B | 67C | 80A | 140 | 220 | ラ | 44E | 51D | 68C | 神里 | D | A | D | ||||||
阪 | 近本 | 中D | 70B | 66C | 84A | 136 | 220 | 中 | 50D | 71B | 78B | 近本 | D | D | D | ||||||
広 | 西川 | 中C | 78B | 75B | 75B | 153 | 228 | △ | 中 | 43E | 40E | 58D | 西川 | E | D | C | C | ||||
中 | 大島 | 中B | 81A | 62C | 81A | 143 | 224 | ◯ | 中 | 75B | 59D | 58D | 大島 | C | B | C | |||||
ヤ | 青木 | 中C | 80A | 74B | 74B | 154 | 228 | 中 | 65C | 72B | 64C | 青木 | D | C | D | ||||||
ロ | 大松 | 左D | 66C | 78B | 60C | 144 | 204 | パ | 47E | 42E | 54D | 大松 | D | D | |||||||
中 | 福留 | 右A | 84A | 80A | 73B | 164 | 237 | △ | 高 | 81A | 95S | 78B | 福留 | B | B | A | |||||
De | 大和 | 遊B | 60C | 56D | 78B | 116 | 194 | 低 | 70B | 63C | 74B | 大和 | B | C | C | C | C | ||||
西 | 木村 | 右D | 56D | 67C | 77B | 123 | 200 | 中 | 35F | 36F | 81A | 木村 | D | E | D | ||||||
ソ | 中村 | 右C | 73B | 66C | 69C | 139 | 208 | ラ | 75B | 63C | 53D | 中村 | D | C | C | ||||||
楽 | ブラッシュ | 右C | 69C | 82A | 67C | 151 | 218 | パ | 47E | 42E | 46E | ブラッシュ | D | C | |||||||
ロ | マーティン | 右C | 58D | 79B | 71B | 137 | 208 | パ | 32F | 70B | 90S | マーティン | D | D | C | ||||||
日 | 大田 | 右A | 76B | 77B | 76B | 153 | 229 | △ | パ | 71B | 68C | 80A | 大田 | C | C | A | |||||
オ | ジョーンズ | 右C | 65C | 78B | 71B | 143 | 214 | パ | 66C | 53D | 67C | ジョーンズ | D | C | C | ||||||
巨 | パーラー | 右C | 72B | 70B | 69C | 142 | 211 | △ | 中 | 73B | 74B | 72B | パーラー | E | C | D | C | ||||
De | オースティン | 右D | 62C | 76B | 64C | 138 | 202 | パ | 55D | 48E | 63C | オースティン | D | D | D | ||||||
広 | 鈴木誠 | 右B | 84A | 80A | 76B | 164 | 240 | △ | パ | 49E | 65C | 88A | 鈴木誠 | D | E | B | |||||
中 | 平田 | 右B | 78B | 69C | 71B | 147 | 218 | 高 | 71B | 63C | 89A | 平田 | C | C | B | ||||||
ソ | デスパ | 左D | 66C | 83A | 61C | 149 | 210 | パ | 40E | 55D | 66C | デスパ | D | ||||||||
楽 | ウィーラ | 三C | 64C | 77B | 65C | 141 | 206 | パ | 32F | 36F | 79B | ウィーラ | C | D | |||||||
ロ | 清田 | 右C | 64C | 68C | 72B | 132 | 204 | 中 | 66C | 54D | 76B | 清田 | C | D | C | ||||||
日 | 清宮 | 一D | 54D | 70B | 60C | 124 | 184 | 高 | 48E | 40E | 42E | 清宮 | D | D | |||||||
巨 | 陽岱 | 右B | 70B | 71B | 72B | 141 | 213 | △ | 中 | 55D | 40E | 60C | 陽岱 | D | C | B | |||||
中 | アルモン | 左D | 74B | 73B | 67C | 147 | 214 | △ | 高 | 45E | 44E | 63C | アルモン | D | D | ||||||
ヤ | 荒木 | 一C | 60C | 67C | 69C | 127 | 196 | △ | 高 | 53D | 38F | 62C | 荒木 | D | D | C | D | D | D | ||
楽 | 鉄平 | 中B | 81A | 69C | 75B | 150 | 225 | 中 | 65C | 62C | 58D | 鉄平 | C | B | C | ||||||
阪 | 大和 | 中A | 67C | 56D | 79B | 123 | 202 | 低 | 90S | 63C | 74B | 大和 | D | B | B | D | C | A | C | ||
西 | 外崎 | 二B | 72B | 78B | 78B | 150 | 228 | ◯ | 高 | 55D | 59D | 61C | 外崎 | D | B | D | D | ||||
ソ | 牧原 | 二C | 65C | 60C | 77B | 125 | 202 | 中 | 64C | 51D | 57D | 牧原 | B | C | D | B | D | ||||
巨 | 吉川尚 | 二C | 66C | 61C | 78B | 127 | 205 | 低 | 62C | 55D | 70B | 吉川尚 | C | C | D | ||||||
ソ | 柳田 | 中C | 83A | 83A | 81A | 166 | 247 | ◯ | ア | 48E | 52D | 83A | 柳田 | D | C | C | |||||
西 | 金子 | 中B | 62C | 56D | 85A | 118 | 203 | 低 | 50D | 50D | 67C | 金子 | B | B | C | ||||||
日 | 大田 | 右A | 77B | 78B | 77B | 155 | 232 | △ | パ | 71B | 68C | 80A | 大田 | C | C | A | |||||
阪 | 福留 | 左D | 69C | 70B | 56D | 139 | 195 | △ | ラ | 72B | 73B | 64C | 福留 | D | D | ||||||
中 | 平田 | 右B | 79B | 70B | 72B | 149 | 221 | 高 | 71B | 63C | 89A | 平田 | C | C | B | ||||||
オ | 糸井 | 中C | 81A | 70B | 81A | 151 | 232 | ◯ | ラ | 52D | 49E | 87A | 糸井 | D | C | D | |||||
De | 内川 | 一D | 88A | 71B | 64C | 159 | 223 | 中 | 48E | 39F | 51D | 内川 | D | D | D | D | D | ||||
ヤ | ラミレス | 左E | 82A | 83A | 60C | 165 | 225 | △ | パ | 45E | 58D | 56D | ラミレス | E | |||||||
オ | モヤ | 一D | 63C | 72B | C66 | 135 | 高 | 67C | 68C | 78B | モヤ | D | D | D | |||||||
De | ソト | 一D | 70B | 84A | 59D | 154 | 213 | ア | 44E | 41E | 70B | ソト | D | D | D | ||||||
広 | 松山 | 一D | 73B | 70B | 63C | 143 | 206 | △ | 高 | 29F | 32F | 72B | 松山 | D | D | D |
この記事へのコメントはありません。