【プロスピA】中堅手データ【2020 Series1】
球団 | 選手名 | ポジ | ミート | パワー | 走力 | 2合計 | 3合計 | 同値 | 弾道 | 捕球 | スロ | 肩力 | 選手名 | 捕 | 三 | 遊 | 二 | 一 | 左 | 中 | 右 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楽 | 島内 | 左B | 75B | 69C | 74B | 144 | 218 | △ | 高 | 65C | 46E | 55D | 島内 | B | D | D | |||||
ロ | 角中 | 左C | 70B | 67C | 70B | 137 | 207 | ◯ | 中 | 51D | 55D | 59D | 角中 | C | D | D | |||||
巨 | 亀井 | 左C | 75B | 74B | 74B | 149 | 223 | △ | 中 | 56D | 72B | 80A | 亀井 | E | C | D | B | ||||
広 | 野間 | 左C | 66C | 62C | 81A | 128 | 209 | 中 | 67C | 60C | 90S | 野間 | C | C | C | ||||||
西 | 金子 | 中B | 61C | 55D | 84A | 116 | 200 | 低 | 50D | 50D | 67C | 金子 | B | B | C | ||||||
ソ | 柳田 | 中C | 82A | 82A | 80A | 164 | 244 | ◯ | ア | 48E | 52D | 83A | 柳田 | D | C | C | |||||
楽 | 辰巳 | 中A | 58D | 64C | 80A | 122 | 202 | ラ | 57D | 62C | 88A | 辰巳 | C | A | C | ||||||
ロ | 荻野 | 中C | 80A | 67C | 84A | 147 | 231 | 中 | 56D | 65C | 74B | 荻野 | D | C | D | ||||||
日 | 西川 | 中B | 76B | 65C | 87A | 141 | 228 | ラ | 50D | 52D | 52D | 西川 | C | B | D | ||||||
オ | 宗佑 | 中C | 60C | 64C | 77B | 124 | 201 | ラ | 44E | 52D | 64C | 宗佑 | D | D | C | D | |||||
巨 | 丸佳 | 中B | 79B | 80A | 74B | 159 | 233 | △ | パ | 51D | 63C | 70B | 丸佳 | D | B | D | |||||
De | 神里 | 中A | 73B | 67C | 80A | 140 | 220 | ラ | 44E | 51D | 68C | 神里 | D | A | D | ||||||
阪 | 近本 | 中D | 70B | 66C | 84A | 136 | 220 | 中 | 50D | 71B | 78B | 近本 | D | D | D | ||||||
広 | 西川 | 中C | 78B | 75B | 75B | 153 | 228 | △ | 中 | 43E | 40E | 58D | 西川 | E | D | C | C | ||||
中 | 大島 | 中B | 81A | 62C | 81A | 143 | 224 | ◯ | 中 | 75B | 59D | 58D | 大島 | C | B | C | |||||
ヤ | 青木 | 中C | 80A | 74B | 74B | 154 | 228 | 中 | 65C | 72B | 64C | 青木 | D | C | D | ||||||
中 | 福留 | 右A | 84A | 80A | 73B | 164 | 237 | △ | 高 | 81A | 95S | 78B | 福留 | B | B | A | |||||
De | 大和 | 遊B | 60C | 56D | 78B | 116 | 194 | 低 | 70B | 63C | 74B | 大和 | B | C | C | C | C | ||||
ロ | マーティン | 右C | 58D | 79B | 71B | 137 | 208 | パ | 32F | 70B | 90S | マーティン | D | D | C | ||||||
日 | 大田 | 右A | 76B | 77B | 76B | 153 | 229 | △ | パ | 71B | 68C | 80A | 大田 | C | C | A | |||||
オ | ジョーンズ | 右C | 65C | 78B | 71B | 143 | 214 | パ | 66C | 53D | 67C | ジョーンズ | D | C | C | ||||||
巨 | パーラー | 右C | 72B | 70B | 69C | 142 | 211 | △ | 中 | 73B | 74B | 72B | パーラー | E | C | D | C | ||||
中 | 平田 | 右B | 78B | 69C | 71B | 147 | 218 | 高 | 71B | 63C | 89A | 平田 | C | C | B | ||||||
ヤ | 雄平 | 右C | 71B | 70B | 75B | 141 | 216 | ラ | 52D | 40E | 88A | 雄平 | E | D | C | ||||||
ロ | 清田 | 右C | 64C | 68C | 72B | 132 | 204 | 中 | 66C | 54D | 76B | 清田 | C | D | C | ||||||
巨 | 陽岱 | 右B | 70B | 71B | 72B | 141 | 213 | △ | 中 | 55D | 40E | 60C | 陽岱 | D | C | B | |||||
ヤ | 荒木 | 一C | 60C | 67C | 69C | 127 | 196 | △ | 高 | 53D | 38F | 62C | 荒木 | D | D | C | D | D | D | ||
楽 | 鉄平 | 中B | 81A | 69C | 75B | 150 | 225 | 中 | 65C | 62C | 58D | 鉄平 | C | B | C | ||||||
阪 | 大和 | 中A | 67C | 56D | 79B | 123 | 202 | 低 | 90S | 63C | 74B | 大和 | D | B | B | D | C | A | C | ||
ソ | 牧原 | 二C | 65C | 60C | 77B | 125 | 202 | 中 | 64C | 51D | 57D | 牧原 | B | C | D | B | D | ||||
ソ | 柳田 | 中C | 83A | 83A | 81A | 166 | 247 | ◯ | ア | 48E | 52D | 83A | 柳田 | D | C | C | |||||
ヤ | 雄平 | 右C | 72B | 71B | 76B | 143 | 219 | ラ | 52D | 40E | 88A | 雄平 | E | D | C | ||||||
西 | 金子 | 中B | 62C | 56D | 85A | 118 | 203 | 低 | 50D | 50D | 67C | 金子 | B | B | C | ||||||
日 | 大田 | 右A | 77B | 78B | 77B | 155 | 232 | △ | パ | 71B | 68C | 80A | 大田 | C | C | A | |||||
中 | 平田 | 右B | 79B | 70B | 72B | 149 | 221 | 高 | 71B | 63C | 89A | 平田 | C | C | B | ||||||
オ | 糸井 | 中C | 81A | 70B | 81A | 151 | 232 | ◯ | ラ | 52D | 49E | 87A | 糸井 | D | C | D | |||||
De | 内川 | 一D | 88A | 71B | 64C | 159 | 223 | 中 | 48E | 39F | 51D | 内川 | D | D | D | D | D | ||||
中 | パウエル | 中C | 85A | 74B | 63C | 159 | 222 | ラ | 64C | 57D | 61C | パウエル | E | C | D |
この記事へのコメントはありません。