【プロスピA】先発投手データ【2020 Series1】
球団 | 選手名 | ポジ | 球威 | 制球 | スタ | 2合計 | 3合計 | 同値 | 先 | 継 | 抑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西 | 今井 | 先S | 74B | 59D | 76B | 133 | 209 | △ | S | G | G |
ソ | 高橋礼 | 先S | 78B | 66C | 75B | 144 | 219 | △ | S | B | G |
楽 | 則本 | 先S | 80A | 77B | 84A | 157 | 241 | S | G | G | |
ロ | 美馬 | 先S | 73B | 83A | 74B | 156 | 230 | S | G | G | |
日 | 上沢 | 先S | 77B | 75B | 78B | 152 | 230 | △ | S | G | G |
オ | 山岡 | 先S | 77B | 74B | 80A | 151 | 231 | △ | S | G | G |
巨 | 桜井 | 先S | 73B | 67C | 69C | 140 | 209 | S | D | G | |
De | 上茶 | 先S | 73B | 66C | 72B | 139 | 211 | △ | S | D | G |
阪 | 青柳 | 先S | 75B | 76B | 73B | 151 | 224 | △ | S | G | G |
広 | ジョンソ | 先S | 78B | 71B | 78B | 149 | 227 | ◯ | S | G | G |
中 | 柳裕 | 先S | 77B | 77B | 80A | 154 | 234 | △ | S | G | G |
ヤ | 石川雅 | 先S | 73B | 82A | 69C | 155 | 224 | S | G | G | |
巨 | 田口 | 継S | 71B | 71B | 69C | 142 | 211 | ◯ | S | S | G |
De | 石田 | 継S | 77B | 70B | 70B | 147 | 217 | S | S | G | |
オ | ディクソン | 抑S | 77B | 65C | 68C | 142 | 210 | B | S | S | |
西 | 松坂 | 先S | 84A | 70B | 84A | 154 | 238 | ◯ | S | G | G |
ソ | 杉内 | 先S | 83A | 76B | 80A | 159 | 239 | △ | S | G | G |
De | 三浦 | 先S | 73B | 81A | 81A | 154 | 235 | ◯ | S | G | G |
阪 | 能見 | 先S | 77B | 78B | 79B | 155 | 234 | △ | S | F | G |
西 | ニール | 先S | 76B | 81A | 74B | 157 | 231 | S | G | G | |
ソ | 千賀 | 先S | 82A | 66C | 83A | 148 | 231 | △ | S | G | G |
楽 | 岸孝 | 先S | 78B | 73B | 78B | 151 | 229 | ◯ | S | G | G |
ロ | 石川 | 先S | 76B | 76B | 75B | 152 | 227 | ◯ | S | B | G |
日 | 有原 | 先S | 80A | 80A | 79B | 160 | 239 | ◯ | S | G | G |
オ | 山本 | 先S | 84A | 77B | 79B | 161 | 240 | S | C | G | |
巨 | 菅野 | 先S | 81A | 82A | 81A | 163 | 244 | △ | S | G | G |
De | 今永 | 先S | 82A | 69C | 80A | 151 | 231 | S | F | G | |
阪 | 西勇 | 先S | 76B | 81A | 81A | 157 | 238 | ◯ | S | G | G |
広 | 大瀬 | 先S | 79B | 81A | 82A | 160 | 242 | △ | S | G | G |
中 | 大野 | 先S | 80A | 76B | 83A | 156 | 239 | S | G | G | |
ヤ | 小川 | 先S | 73B | 77B | 78B | 150 | 228 | △ | S | G | G |
西 | 西口 | 先S | 78B | 66C | 83A | 144 | 227 | S | D | F | |
日 | 吉川 | 先S | 82A | 67C | 75B | 149 | 224 | S | G | G | |
楽 | 則本 | 先S | 81A | 78B | 85A | 159 | 244 | S | G | G | |
日 | 金子 | 先S | 75B | 70B | 74B | 145 | 219 | △ | S | B | G |
オ | 山岡 | 先S | 78B | 75B | 81A | 153 | 234 | △ | S | G | G |
広 | 大瀬良 | 先S | 80A | 82A | 83A | 162 | 245 | △ | S | G | G |
中 | 小笠原 | 先S | 75B | 73B | 74B | 148 | 222 | △ | S | G | G |
楽 | 松井 | 先S | 83A | 66C | 70B | 149 | 219 | S | E | S | |
オ | 山本 | 先S | 85A | 78B | 80A | 163 | 243 | S | C | G | |
巨 | 菅野 | 先S | 82A | 83A | 82A | 165 | 247 | △ | S | G | G |
De | 今永 | 先S | 83A | 70B | 81A | 153 | 234 | S | F | G | |
広 | 床田 | 先S | 76B | 67C | 75B | 143 | 218 | △ | S | G | G |
ヤ | 石川 | 先S | 74B | 83A | 70B | 157 | 227 | S | G | G | |
オ | 金子 | 先S | 83A | 77B | 81A | 160 | 241 | S | G | E | |
巨 | 内海 | 先S | 79B | 80A | 78B | 159 | 237 | △ | S | G | G |
広 | 佐々 | 先S | 80A | 76B | 86A | 156 | 242 | S | D | S | |
西 | 高橋 | 先S | 72B | 65C | 75B | 137 | 212 | △ | S | G | G |
ソ | 和田 | 先S | 74B | 73B | 67C | 147 | 214 | △ | S | G | G |
楽 | 涌井 | 先S | 72B | 74B | 76B | 146 | 222 | △ | S | G | G |
ロ | 二木 | 先S | 76B | 75B | 77B | 151 | 228 | △ | S | G | G |
日 | 金子 | 先S | 74B | 69C | 73B | 143 | 216 | △ | S | B | G |
オ | 榊原 | 先S | 75B | 59D | 72B | 134 | 206 | △ | S | G | G |
巨 | 高橋 | 先S | 73B | 60C | 70B | 133 | 203 | △ | S | C | G |
De | 濱口 | 先S | 75B | 58D | 70B | 133 | 203 | S | G | G | |
阪 | 高橋 | 先S | 75B | 70B | 72B | 145 | 217 | △ | S | G | G |
広 | 床田 | 先S | 75B | 66C | 74B | 141 | 215 | △ | S | G | G |
中 | 小笠 | 先S | 74B | 72B | 73B | 146 | 219 | △ | S | G | G |
ヤ | 高橋 | 先S | 71B | 55D | 68C | 126 | 194 | △ | S | G | G |
この記事へのコメントはありません。