【プロスピA】中継ぎ投手データ【2020 Series1】
球団 | 選手名 | ポジ | 球威 | 制球 | スタ | 2合計 | 3合計 | 同値 | 先 | 継 | 抑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソ | 高橋礼 | 先S | 78B | 66C | 75B | 144 | 219 | △ | S | B | G |
西 | 小川龍 | 継S | 73B | 70B | 60C | 143 | 203 | △ | G | S | G |
ソ | 高橋純 | 継S | 77B | 67C | 67C | 144 | 211 | E | S | G | |
楽 | 高梨 | 継S | 77B | 57D | 61C | 134 | 195 | G | S | G | |
ロ | 東條 | 継S | 74B | 66C | 63C | 140 | 203 | G | S | G | |
日 | 玉井 | 継S | 76B | 67C | 67C | 143 | 210 | G | S | G | |
オ | 海田 | 継S | 76B | 76B | 63C | 152 | 215 | ◯ | G | S | G |
巨 | 田口 | 継S | 71B | 71B | 69C | 142 | 211 | ◯ | S | S | G |
De | 石田 | 継S | 77B | 70B | 70B | 147 | 217 | S | S | G | |
阪 | 島本 | 継S | 77B | 74B | 66C | 151 | 217 | △ | G | S | G |
広 | 菊池 | 継S | 76B | 64C | 67C | 140 | 207 | G | S | G | |
中 | 藤嶋 | 継S | 76B | 72B | 63C | 148 | 211 | △ | C | S | G |
ヤ | 近藤一 | 継S | 74B | 62C | 65C | 136 | 201 | G | S | G | |
楽 | ブセニッ | 抑S | 77B | 68C | 64C | 145 | 209 | G | S | S | |
ロ | 益田 | 抑S | 78B | 67C | 66C | 145 | 211 | G | S | S | |
日 | 秋吉 | 抑S | 80A | 72B | 65C | 152 | 217 | G | B | S | |
オ | ディクソン | 抑S | 77B | 65C | 68C | 142 | 210 | B | S | S | |
巨 | デラロサ | 抑S | 79B | 70B | 65C | 149 | 214 | G | B | S | |
阪 | 藤川 | 抑S | 83A | 58D | 66C | 141 | 207 | G | S | S | |
広 | フランスア | 抑S | 78B | 61C | 70B | 139 | 209 | G | S | S | |
中 | 岡田俊 | 抑S | 76B | 69C | 63C | 145 | 208 | G | S | S | |
ヤ | マクガフ | 抑S | 77B | 71B | 68C | 148 | 216 | G | S | S | |
西 | 平良 | 継S | 73B | 62C | 62C | 135 | 197 | G | S | G | |
ソ | 嘉弥 | 継S | 74B | 75B | 60C | 149 | 209 | △ | G | S | G |
楽 | 宋家 | 継S | 77B | 57D | 64C | 134 | 198 | G | S | G | |
ロ | ジャクソン | 継S | 77B | 67C | 60C | 144 | 204 | G | S | E | |
日 | 石川直 | 継S | 77B | 69C | 66C | 146 | 212 | G | S | B | |
オ | 増井 | 継S | 76B | 65C | 65C | 141 | 206 | G | S | S | |
巨 | 澤村 | 継S | 75B | 65C | 64C | 140 | 204 | F | S | G | |
De | 三嶋 | 継S | 77B | 59D | 70B | 136 | 206 | G | S | G | |
阪 | エドワーズ | 継S | 76B | 56D | 59D | 132 | 191 | G | S | D | |
広 | DJジョン | 継S | 76B | 64C | 62C | 140 | 202 | G | S | S | |
中 | 福敬 | 継S | 78B | 71B | 63C | 149 | 212 | G | S | G | |
ヤ | 梅野 | 継S | 78B | 65C | 68C | 143 | 211 | F | S | S | |
巨 | 山口 | 継S | 81A | 83A | 61C | 164 | 225 | △ | G | S | D |
ロ | 石川 | 先S | 76B | 76B | 75B | 152 | 227 | ◯ | S | B | G |
西 | 平井 | 継S | 78B | 66C | 72B | 144 | 216 | G | S | G | |
ソ | モイネロ | 継S | 82A | 68C | 66C | 150 | 216 | G | S | G | |
楽 | 森原 | 継S | 79B | 72B | 67C | 151 | 218 | G | S | B | |
ロ | ハーマン | 継S | 78B | 68C | 63C | 146 | 209 | G | S | G | |
日 | 宮西 | 継S | 82A | 80A | 64C | 162 | 226 | △ | G | S | G |
オ | 近藤大 | 継S | 78B | 58D | 64C | 136 | 200 | G | S | G | |
巨 | 中川皓 | 継S | 76B | 75B | 68C | 151 | 219 | △ | G | S | S |
De | エスコバ | 継S | 80A | 70B | 71B | 150 | 221 | G | S | G | |
阪 | 岩崎 | 継S | 80A | 71B | 65C | 151 | 216 | G | S | G | |
広 | 一岡 | 継S | 76B | 68C | 63C | 144 | 207 | G | S | G | |
中 | Rマルティ | 継S | 79B | 64C | 64C | 143 | 207 | G | S | S | |
ヤ | 石山泰 | 継S | 78B | 76B | 62C | 154 | 216 | △ | G | S | S |
広 | 横山 | 継S | 77B | 70B | 59D | 147 | 206 | G | S | E | |
ヤ | 石井弘 | 継S | 86A | 76B | 65C | 162 | 227 | G | S | C | |
日 | 金子 | 先S | 75B | 70B | 74B | 145 | 219 | △ | S | B | G |
楽 | 斎藤 | 継S | 76B | 63C | 58D | 139 | 197 | G | S | F | |
ロ | 大谷 | 継S | 77B | 79B | 64C | 156 | 220 | △ | C | S | G |
日 | 金子 | 先S | 74B | 69C | 73B | 143 | 216 | △ | S | B | G |
この記事へのコメントはありません。