プロスピAの選手データを球団、ポジション別などでまとめました。
表には簡単なソート機能があります。
スマートフォンで見ている方は表を横方向にドラッグする事で肩力、捕球などの守備データも確認できます。
さらに表の選手名をクリックすることで各選手の詳細ページにジャンプします。
2019S1北海道日本ハムファイターズ野手データ
選手名 | ポジ | ミート | パワー | 走力 | 2合計 | 3合計 | 弾道 | 捕球 | スロ | 肩力 | 捕 | 三 | 遊 | 二 | 一 | 左 | 中 | 右 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大田 | 右A | 71B | 75B | 75B | 146 | 221 | 高 | 71B | 68C | 80A | E | E | B | B | A | |||
中島 | 遊A | 65C | 56D | 83A | 121 | 204 | 低 | 55D | 69C | 52D | A | C | ||||||
渡邉 | 二D | 60C | 70B | 72B | 130 | 202 | ラ | 40E | 44E | 66C | D | D | D | E | ||||
鶴岡 | 捕C | 57D | 58D | 60C | 115 | 175 | 低 | 45E | 69C | 64C | C | |||||||
淺間 | 三D | 59D | 65C | 71B | 124 | 195 | ラ | 40E | 58D | 81A | D | D | D | D | ||||
西川 | 中A | 74B | 70B | 87A | 144 | 231 | ラ | 55D | 52D | 52D | E | B | A | D | ||||
王柏 | 左D | 74B | 72B | 69C | 146 | 215 | ラ | 45E | 44E | 52D | D | D | D | |||||
中田 | 一C | 68C | 79B | 62C | 147 | 209 | パ | 60C | 68C | 78B | C | D | ||||||
田中 | 二B | 82A | 64C | 79B | 146 | 225 | 低 | 77B | 61C | 55D | B | |||||||
小笠 | 三C | 86A | 80A | 66C | 166 | 232 | パ | 61C | 62C | 57D | C | C | ||||||
近藤ex | 左C | 85A | 72B | 67C | 157 | 224 | ラ | 42E | 38F | 74B | E | C | C | D | ||||
王柏 | 左D | 74B | 72B | 69C | 146 | 215 | ラ | 45E | 44E | 52D | D | D | D | |||||
大田ex | 右A | 72B | 76B | 76B | 148 | 224 | 高 | 71B | 68C | 80A | E | E | B | B | A | |||
陽TS3 | 中A | 76B | 76B | 80A | 152 | 232 | 高 | 70B | 48E | 64C | C | A | C | |||||
谷口 | 右C | 63C | 60C | 71B | 123 | 194 | 中 | 47E | 40E | 68C | C | C | C | |||||
近藤 | 左C | 84A | 71B | 66C | 155 | 221 | ラ | 42E | 38F | 74B | E | C | C | D | ||||
清宮 | 一D | 58D | 71B | 62C | 129 | 191 | 高 | 55D | 42E | 47E | D | D | ||||||
金子TS | 遊B | 78B | 69C | 68C | 147 | 215 | 中 | 72B | 79B | 63C | B | B | ||||||
西川SL2 | 中A | 78B | 71B | 88A | 149 | 237 | ラ | 55D | 52D | 52D | E | B | A | D | ||||
平沼 | 三D | 61C | 59D | 74B | 120 | 194 | ラ | 29F | 30F | 66C | D | D | D |
2019S1北海道日本ハムファイターズ投手データ
選手名 | ポジ | 球威 | 制球 | スタ | 2合計 | 3合計 | 先 | 継 | 抑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公文 | 継S | 76B | 76B | 61C | 152 | 213 | G | S | G |
マルティネス | 先S | 72B | 77B | 75B | 149 | 224 | S | G | G |
西宮 | 継S | 81A | 68C | 60C | 149 | 209 | G | S | G |
石川 | 抑S | 77B | 67C | 64C | 144 | 208 | E | S | S |
上沢 | 先S | 79B | 80A | 79B | 159 | 238 | S | G | G |
浦野 | 継S | 76B | 75B | 66C | 151 | 217 | B | S | B |
吉田 | 先S | 71B | 58D | 61C | 129 | 190 | S | G | G |
秋吉 | 継S | 70B | 70B | 61C | 140 | 201 | G | S | B |
金子 | 先S | 72B | 71B | 76B | 143 | 219 | S | G | G |
有原SL1 | 先S | 79B | 83A | 79B | 162 | 241 | S | D | D |
有原 | 先S | 78B | 82A | 78B | 160 | 238 | S | D | D |
秋吉 | 継S | 78B | 75B | 61C | 153 | 214 | G | S | S |
増井TS | 抑S | 82A | 67C | 64C | 149 | 213 | G | C | S |
加藤 | 先S | 71B | 76B | 72B | 147 | 219 | S | S | G |
吉川TS | 先S | 82A | 67C | 75B | 149 | 224 | S | G | G |
この記事へのコメントはありません。