プロスピAの選手データを球団、ポジション別などでまとめました。
表には簡単なソート機能があります。
スマートフォンで見ている方は表を横方向にドラッグする事で肩力、捕球などの守備データも確認できます。
さらに表の選手名をクリックすることで各選手の詳細ページにジャンプします。
2019S1オリックス・バファローズ野手データ
選手名 | ポジ | ミート | パワー | 走力 | 2合計 | 3合計 | 弾道 | 捕球 | スロ | 肩力 | 捕 | 三 | 遊 | 二 | 一 | 左 | 中 | 右 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安達 | 遊A | 55D | 56D | 80A | 111 | 191 | 低 | 77B | 81A | 66C | A | |||||||
ロメロ | 右C | 63C | 79B | 71B | 142 | 213 | パ | 67C | 50D | 65C | D | D | C | |||||
福田 | 二C | 65C | 57D | 78B | 122 | 200 | 低 | 51D | 40E | 63C | D | C | ||||||
若月 | 捕C | 58D | 56D | 62C | 114 | 176 | 低 | 53D | 41E | 86A | C | |||||||
頓宮 | 三D | 60C | 70B | 64C | 130 | 194 | 高 | 31F | 41E | 64C | E | D | D | |||||
西浦 | 中C | 59D | 60C | 76B | 119 | 195 | 低 | 43E | 50D | 73B | D | C | C | |||||
メネセス | 左D | 68C | 75B | 61C | 143 | 204 | 高 | 51D | 47E | 63C | D | D | E | |||||
T岡 | 一D | 63C | 77B | 61C | 140 | 201 | パ | 58D | 42E | 38F | D | D | E | |||||
太田 | 遊D | 58D | 60C | 70B | 118 | 188 | 中 | 43E | 60C | 62C | D | |||||||
後藤 | 二C | 77B | 74B | 68C | 151 | 219 | 中 | 68C | 54D | 61C | E | D | C | |||||
メネセス | 左D | 68C | 75B | 61C | 143 | 204 | 高 | 51D | 47E | 63C | D | D | E | |||||
吉田ex | 左C | 81A | 79B | 67C | 160 | 227 | ア | 54D | 52D | 47E | C | D | D | |||||
吉田 | 左C | 80A | 78B | 66C | 158 | 224 | ア | 54D | 52D | 47E | C | D | D | |||||
大城SL1 | 遊B | 71B | 63C | 77B | 134 | 211 | 中 | 46E | 55D | 62C | C | B | B | D | C | D | ||
大城 | 遊B | 70B | 62C | 76B | 132 | 208 | 中 | 46E | 55D | 62C | C | B | B | D | C | D | ||
新井TS | 中C | 86A | 68C | 72B | 154 | 226 | 中 | 85A | 64C | 53D | D | C | D | |||||
伊藤光TS | 捕C | 75B | 63C | 67C | 138 | 205 | 中 | 54D | 57D | 74B | C | |||||||
中川 | 一D | 70B | 64C | 65C | 134 | 199 | 中 | 34F | 46E | 59D | D | D | D | D | ||||
糸井TS | 右B | 82A | 74B | 82A | 156 | 238 | ラ | 52D | 58D | 92S | D | C | B |
2019S1オリックス・バファローズ投手データ
選手名 | ポジ | 球威 | 制球 | スタ | 2合計 | 3合計 | 先 | 継 | 抑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルバース | 先S | 76B | 80A | 71B | 156 | 227 | S | G | G |
黒木 | 継S | 73B | 67C | 64C | 140 | 204 | G | S | G |
吉田 | 継S | 73B | 71B | 69C | 144 | 213 | C | S | G |
増井 | 抑S | 80A | 68C | 68C | 148 | 216 | G | D | S |
山岡 | 先S | 74B | 70B | 71B | 144 | 215 | S | B | G |
澤田 | 継S | 75B | 68C | 62C | 143 | 205 | G | S | G |
赤堀 | 抑S | 81A | 74B | 73B | 155 | 228 | E | C | S |
成瀬 | 先S | 64C | 72B | 69C | 136 | 205 | S | C | G |
山本ex | 先S | 78B | 75B | 63C | 153 | 216 | S | S | E |
佐藤義TS3 | 先S | 77B | 70B | 86A | 147 | 233 | S | G | G |
山本 | 先S | 77B | 74B | 62C | 151 | 213 | S | S | E |
K鈴木 | 先S | 73B | 56D | 67C | 129 | 196 | S | B | G |
榊原 | 先S | 75B | 60C | 72B | 135 | 207 | S | C | G |
近藤 | 継S | 77B | 61C | 62C | 138 | 200 | G | S | G |
山岡SL2 | 先S | 75B | 71B | 72B | 146 | 218 | S | B | G |
K鈴木 | 先S | 73B | 56D | 67C | 129 | 196 | S | B | G |
この記事へのコメントはありません。