プロスピAの選手データを球団、ポジション別などでまとめました。
表には簡単なソート機能があります。
スマートフォンで見ている方は表を横方向にドラッグする事で肩力、捕球などの守備データも確認できます。
さらに表の選手名をクリックすることで各選手の詳細ページにジャンプします。
2019S1広島東洋カープ野手データ
選手名 | ポジ | ミート | パワー | 走力 | 2合計 | 3合計 | 弾道 | 捕球 | スロ | 肩力 | 捕 | 三 | 遊 | 二 | 一 | 左 | 中 | 右 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鈴木 | 右C | 80A | 81A | 72B | 161 | 233 | パ | 49E | 65C | 88A | D | D | C | |||||
田中 | 遊B | 71B | 68C | 80A | 139 | 219 | 中 | 67C | 74B | 58D | C | B | E | |||||
菊池 | 二A | 70B | 70B | 77B | 140 | 217 | 中 | 80A | 75B | 80A | A | |||||||
會澤 | 捕C | 76B | 73B | 61C | 149 | 210 | 高 | 51D | 67C | 58D | C | |||||||
安部 | 三C | 70B | 64C | 76B | 134 | 210 | 低 | 57D | 44E | 66C | C | C | C | C | ||||
野間 | 中C | 72B | 66C | 80A | 138 | 218 | 中 | 67C | 60C | 90S | B | C | C | |||||
バティスタ | 左D | 62C | 80A | 63C | 142 | 205 | パ | 29F | 41E | 69C | D | D | D | |||||
松山 | 一D | 78B | 74B | 64C | 152 | 216 | 高 | 29F | 32F | 72B | D | D | E | |||||
小園 | 遊C | 60C | 59D | 76B | 119 | 195 | 中 | 40E | 53D | 63C | C | D | ||||||
栗原 | 一D | 82A | 76B | 64C | 158 | 222 | パ | 47E | 40E | 51D | E | D | ||||||
長野 | 左D | 73B | 72B | 71B | 145 | 216 | 中 | 47E | 74B | 78B | D | D | C | |||||
西川 | 左C | 72B | 69C | 73B | 141 | 214 | 低 | 42E | 40E | 58D | D | D | E | E | C | D | ||
鈴木誠SL1 | 右C | 82A | 82A | 73B | 164 | 237 | パ | 49E | 65C | 88A | D | D | C | |||||
長野 | 左D | 73B | 72B | 71B | 145 | 216 | 中 | 47E | 74B | 78B | D | D | C | |||||
嶋重TS | 右D | 83A | 79B | 57D | 162 | 219 | 高 | 41E | 46E | 50D | D | D | ||||||
東出TS | 二B | 80A | 55D | 73B | 135 | 208 | グ | 60C | 41E | 61C | B | |||||||
磯村 | 捕C | 65C | 65C | 60C | 130 | 190 | 中 | 51D | 50D | 56D | C | |||||||
緒方TS | 中B | 79B | 79B | 79B | 158 | 237 | 高 | 74B | 77B | 81A | B | B | B |
2019S1広島東洋カープ投手データ
選手名 | ポジ | 球威 | 制球 | スタ | 2合計 | 3合計 | 先 | 継 | 抑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジョンソン | 先S | 76B | 72B | 77B | 148 | 225 | S | G | G |
アドゥワ | 継S | 75B | 58D | 60C | 133 | 193 | E | S | G |
フランスア | 継S | 80A | 63C | 65C | 143 | 208 | E | S | G |
中崎 | 抑S | 79B | 66C | 62C | 145 | 207 | G | D | S |
大瀬 | 先S | 80A | 80A | 79B | 160 | 239 | S | G | G |
一岡 | 継S | 77B | 69C | 62C | 146 | 208 | G | S | G |
佐々 | 先S | 80A | 76B | 86A | 156 | 242 | S | D | S |
一岡ex | 継S | 78B | 70B | 63C | 148 | 211 | G | S | G |
レグナルト | 継S | 76B | 55D | 59D | 131 | 190 | G | S | G |
中崎ex | 抑S | 80A | 67C | 63C | 147 | 210 | G | D | S |
サファテTS3 | 抑S | 87A | 72B | 56D | 159 | 215 | G | B | S |
野村 | 先S | 72B | 80A | 72B | 152 | 224 | S | G | G |
床田 | 先S | 75B | 64C | 70B | 139 | 209 | S | E | G |
九里 | 先S | 73B | 71B | 71B | 144 | 215 | S | S | G |
レグナルド | 継S | 78B | 55D | 59D | 133 | 192 | G | S | G |
大瀬良SL2 | 先S | 81A | 81A | 80A | 162 | 242 | S | G | G |
床田 | 先S | 75B | 64C | 70B | 139 | 209 | S | E | G |
この記事へのコメントはありません。