プロスピAの選手データを球団、ポジション別などでまとめました。
表には簡単なソート機能があります。
スマートフォンで見ている方は表を横方向にドラッグする事で肩力、捕球などの守備データも確認できます。
さらに表の選手名をクリックすることで各選手の詳細ページにジャンプします。
2019S1阪神タイガース野手データ
選手名 | ポジ | ミート | パワー | 走力 | 2合計 | 3合計 | 弾道 | 捕球 | スロ | 肩力 | 捕 | 三 | 遊 | 二 | 一 | 左 | 中 | 右 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
糸井 | 右E | 79B | 76B | 79B | 155 | 234 | ラ | 44E | 49E | 87A | E | E | E | |||||
北條 | 遊C | 72B | 60C | 69C | 132 | 201 | 中 | 44E | 48E | 66C | C | C | C | |||||
糸原 | 二D | 73B | 61C | 72B | 134 | 206 | 低 | 50D | 58D | 64C | C | D | D | |||||
梅野 | 捕B | 61C | 67C | 69C | 128 | 197 | 中 | 70B | 77B | 80A | B | |||||||
大山 | 三C | 69C | 74B | 71B | 143 | 214 | 高 | 55D | 76B | 80A | C | E | D | E | ||||
中谷 | 中C | 60C | 72B | 69C | 132 | 201 | 高 | 61C | 55D | 76B | D | C | C | C | ||||
上本 | 二B | 73B | 68C | 71B | 141 | 212 | 中 | 50D | 39F | 47E | B | |||||||
ナバーロ | 一C | 70B | 64C | 58D | 134 | 192 | 中 | 62C | 58D | 61C | C | D | D | |||||
近本 | 中C | 64C | 58D | 82A | 122 | 204 | 中 | 50D | 63C | 41E | C | D | ||||||
平野 | 二A | 84A | 58D | 73B | 142 | 215 | グ | 63C | 40E | 62C | A | C | C | |||||
鳥谷 | 遊B | 78B | 75B | 75B | 153 | 228 | ラ | 84A | 84A | 73B | B | |||||||
糸井ex | 右E | 80A | 77B | 80A | 157 | 237 | ラ | 44E | 49E | 87A | E | E | E | |||||
福留ex | 左D | 75B | 76B | 61C | 151 | 212 | ラ | 82A | 83A | 64C | D | C | ||||||
木浪 | 遊C | 60C | 58D | 72B | 118 | 190 | 低 | 53D | 62C | 60C | D | C | D | D | ||||
福留 | 左D | 74 B | 75B | 60C | 149 | 209 | ラ | 82A | 83A | 64C | D | C | ||||||
マルテ | 一D | 63C | 76B | 63C | 139 | 202 | 高 | 46E | 42E | 70B | E | D | E | |||||
矢野TS | 捕B | 81A | 71B | 67C | 152 | 219 | 中 | 68C | 66C | 61C | B | |||||||
近本SL2 | 中C | 70B | 65C | 83A | 135 | 218 | 中 | 50D | 63C | 71B | C | D | ||||||
高山 | 中D | 67C | 59D | 74B | 126 | 200 | 中 | 15G | 53D | 50D | E | D | ||||||
坪井TS | 右C | 81A | 59D | 74B | 140 | 214 | 低 | 46E | 60C | 58D | C | C | C |
2019S1阪神タイガース投手データ
選手名 | ポジ | 球威 | 制球 | スタ | 2合計 | 3合計 | 先 | 継 | 抑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
能見 | 継S | 76B | 70B | 70B | 146 | 216 | C | S | G |
西勇 | 先S | 70B | 80A | 80A | 150 | 230 | S | G | G |
桑原 | 継S | 78B | 81A | 62C | 159 | 221 | G | S | G |
ドリス | 抑S | 80A | 72B | 60C | 152 | 212 | G | G | S |
メッセンジャー | 先S | 78B | 73B | 82A | 151 | 233 | S | G | G |
藤川 | 継S | 81A | 55D | 62C | 136 | 198 | G | S | D |
ガルシア | 先S | 78B | 61C | 78B | 139 | 217 | S | G | G |
ジョンソン | 継S | 79B | 74B | 67C | 153 | 220 | G | S | E |
藤川TS3 | 継S | 89A | 72B | 61C | 161 | 222 | G | S | S |
秋山 | 先S | 72B | 85A | 77B | 157 | 234 | S | G | G |
ジョンソンSL1 | 継S | 80A | 75B | 68C | 155 | 223 | G | S | E |
青柳 | 先S | 73B | 73B | 71B | 146 | 217 | S | G | G |
守屋 | 継S | 73B | 67C | 64C | 140 | 204 | E | S | G |
福原TS | 先S | 77B | 75B | 75B | 152 | 227 | S | F | G |
岩田 | 先S | 69C | 75B | 74B | 144 | 218 | S | G | G |
この記事へのコメントはありません。