プロスピAの選手データを球団、ポジション別などでまとめました。
表には簡単なソート機能があります。
スマートフォンで見ている方は表を横方向にドラッグする事で肩力、捕球などの守備データも確認できます。
さらに表の選手名をクリックすることで各選手の詳細ページにジャンプします。
2019S1先発投手データ
球団 | 選手名 | ポジ | 球威 | 制球 | スタ | 2合計 | 3合計 | 先 | 継 | 抑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西 | 榎田 | 先S | 71B | 74B | 70B | 145 | 215 | S | B | G |
西 | 多和 | 先S | 75B | 75B | 76B | 150 | 226 | S | G | G |
西 | 松本 | 先S | 73B | 63C | 71B | 136 | 207 | S | G | G |
西 | 内海 | 先S | 69C | 77B | 70B | 146 | 216 | S | G | G |
ソ | 千賀 | 先S | 80A | 67C | 75B | 147 | 222 | S | G | G |
ソ | 石川 | 継S | 75B | 70B | 70B | 145 | 215 | S | S | G |
ソ | 東浜 | 先S | 74B | 72B | 74B | 146 | 220 | S | G | G |
ソ | 大隣 | 先S | 77B | 74B | 76B | 151 | 227 | S | D | G |
日 | マルティネス | 先S | 72B | 77B | 75B | 149 | 224 | S | G | G |
日 | 上沢 | 先S | 79B | 80A | 79B | 159 | 238 | S | G | G |
日 | 浦野 | 継S | 76B | 75B | 66C | 151 | 217 | B | S | B |
日 | 吉田 | 先S | 71B | 58D | 61C | 129 | 190 | S | G | G |
オ | アルバース | 先S | 76B | 80A | 71B | 156 | 227 | S | G | G |
オ | 山岡 | 先S | 74B | 70B | 71B | 144 | 215 | S | B | G |
オ | 成瀬 | 先S | 64C | 72B | 69C | 136 | 205 | S | C | G |
ロ | ボルシンガー | 先S | 80A | 70B | 75B | 150 | 225 | S | G | G |
ロ | 石川 | 先S | 74B | 80A | 77B | 154 | 231 | S | G | G |
ロ | 小野 | 先S | 72B | 66C | 75B | 138 | 213 | S | E | G |
ロ | ブランドン | 先S | 72B | 56D | 71B | 128 | 199 | S | C | G |
楽 | 則本 | 先S | 81A | 75B | 86A | 156 | 242 | S | D | G |
楽 | 松井 | 抑S | 78B | 59D | 63C | 137 | 200 | B | S | S |
楽 | 岸孝 | 先S | 81A | 83A | 83A | 164 | 247 | S | G | G |
楽 | 岩隈 | 先S | 78B | 83A | 80A | 161 | 241 | S | G | G |
楽 | 福井 | 先S | 70B | 58D | 71B | 128 | 199 | S | G | G |
広 | ジョンソン | 先S | 76B | 72B | 77B | 148 | 225 | S | G | G |
広 | 大瀬 | 先S | 80A | 80A | 79B | 160 | 239 | S | G | G |
広 | 佐々 | 先S | 80A | 76B | 86A | 156 | 242 | S | D | S |
ヤ | ブキャナン | 先S | 73B | 73B | 78B | 146 | 224 | S | G | G |
ヤ | ハフ | 継S | 70B | 74B | 70B | 144 | 214 | S | S | G |
ヤ | 小川 | 先S | 75B | 78B | 78B | 153 | 231 | S | G | G |
ヤ | 清水 | 先S | 69C | 67C | 66C | 136 | 202 | S | S | G |
巨 | 山口 | 先S | 79B | 67C | 80A | 146 | 226 | S | G | D |
巨 | 吉川 | 継S | 70B | 64C | 68C | 134 | 202 | S | S | G |
巨 | 菅野 | 先S | 84A | 85A | 85A | 169 | 254 | S | G | F |
巨 | 高橋 | 先S | 71B | 62C | 67C | 133 | 200 | S | S | G |
De | 今永 | 先S | 71B | 65C | 71B | 136 | 207 | S | S | G |
De | 東克 | 先S | 81A | 76B | 75B | 157 | 232 | S | G | G |
De | 上茶 | 先S | 73B | 66C | 67C | 139 | 206 | S | S | G |
De | 三浦 | 先S | 73B | 81A | 81A | 154 | 235 | S | G | G |
De | 寺原 | 先S | 75B | 74B | 77B | 149 | 226 | S | D | G |
中 | 笠原 | 先S | 72B | 62C | 72B | 134 | 206 | S | S | G |
中 | 小笠 | 先S | 73B | 62C | 75B | 135 | 210 | S | G | G |
阪 | 西勇 | 先S | 70B | 80A | 80A | 150 | 230 | S | G | G |
阪 | メッセンジャー | 先S | 78B | 73B | 82A | 151 | 233 | S | G | G |
阪 | ガルシア | 先S | 78B | 61C | 78B | 139 | 217 | S | G | G |
オ | 山本ex | 先S | 78B | 75B | 63C | 153 | 216 | S | S | E |
楽 | 則本ex | 先S | 82A | 76B | 87A | 158 | 245 | S | D | G |
西 | 榎田ex | 先S | 72B | 75B | 71B | 147 | 218 | S | B | G |
西 | ニール | 先S | 70B | 74B | 70B | 144 | 214 | S | D | G |
ソ | スアレス | 先S | 71B | 58D | 54D | 129 | 183 | S | S | C |
De | バリオス | 先S | 72B | 72B | 67C | 144 | 211 | S | S | G |
中 | ロメロ | 先S | 74B | 59D | 69C | 133 | 202 | S | D | G |
巨 | 菅野ex | 先S | 85A | 86A | 86A | 171 | 257 | S | G | F |
De | 東克ex | 先S | 82A | 77B | 76B | 159 | 235 | S | G | G |
ソ | 千賀ex | 先S | 81A | 68C | 76B | 149 | 225 | S | G | G |
楽 | 松井ex | 継S | 79B | 60C | 64C | 139 | 203 | B | S | S |
ヤ | 原樹ex | 先S | 76B | 75B | 76B | 151 | 227 | S | S | G |
中 | 吉見TS3 | 先S | 74B | 86A | 81A | 160 | 241 | S | G | G |
オ | 佐藤義TS3 | 先S | 77B | 70B | 86A | 147 | 233 | S | G | G |
ヤ | 伊藤智TS3 | 先S | 81A | 73B | 81A | 154 | 235 | S | F | G |
巨 | メルセデス | 先S | 76B | 77B | 74B | 153 | 227 | S | D | G |
De | 濵口 | 先S | 73B | 57D | 72B | 130 | 202 | S | B | G |
中 | 大野 | 先S | 75B | 68C | 77B | 143 | 220 | S | E | G |
阪 | 秋山 | 先S | 72B | 85A | 77B | 157 | 234 | S | G | G |
西 | 十亀 | 先S | 73B | 63C | 75B | 136 | 211 | S | S | G |
ソ | 高橋 | 先S | 75B | 64C | 70B | 139 | 209 | S | S | G |
日 | 金子 | 先S | 72B | 71B | 76B | 143 | 219 | S | G | G |
オ | 山本 | 先S | 77B | 74B | 62C | 151 | 213 | S | S | E |
ロ | 涌井 | 先S | 72B | 74B | 80A | 146 | 226 | S | G | G |
楽 | 辛島 | 先S | 70B | 68C | 70B | 138 | 208 | S | G | G |
広 | 野村 | 先S | 72B | 80A | 72B | 152 | 224 | S | G | G |
ヤ | 原樹 | 先S | 75B | 74B | 75B | 149 | 224 | S | S | G |
De | 大貫 | 先S | 72B | 68C | 69C | 140 | 209 | S | D | G |
オ | K鈴木 | 先S | 73B | 56D | 67C | 129 | 196 | S | B | G |
ロ | 岩下 | 先S | 74B | 61C | 71B | 135 | 206 | S | S | G |
楽 | 安樂 | 先S | 69C | 67C | 68C | 136 | 204 | S | S | G |
広 | 床田 | 先S | 75B | 64C | 70B | 139 | 209 | S | E | G |
日 | 有原SL1 | 先S | 79B | 83A | 79B | 162 | 241 | S | D | D |
De | 今永SL1 | 先S | 79B | 70B | 77B | 149 | 226 | S | S | G |
西 | 岸TS | 先S | 80A | 79B | 81A | 159 | 240 | S | D | G |
巨 | 杉内TS | 先S | 82A | 75B | 78B | 157 | 235 | S | G | G |
中 | 山井TS | 先S | 75B | 66C | 75B | 141 | 216 | S | S | C |
西 | 高橋 | 先S | 69C | 65C | 71B | 134 | 205 | S | G | G |
ソ | 大竹 | 先S | 70B | 76B | 73B | 146 | 219 | S | S | G |
日 | 有原 | 先S | 78B | 82A | 78B | 160 | 238 | S | D | D |
オ | 榊原 | 先S | 75B | 60C | 72B | 135 | 207 | S | C | G |
ロ | 二木 | 先S | 75B | 73B | 75B | 148 | 223 | S | S | G |
楽 | 美馬 | 先S | 70B | 76B | 74B | 146 | 220 | S | G | G |
広 | 九里 | 先S | 73B | 71B | 71B | 144 | 215 | S | S | G |
ヤ | 石川 | 先S | 69C | 78B | 68C | 147 | 215 | S | G | G |
巨 | ヤングマン | 先S | 71B | 61C | 71B | 132 | 203 | S | G | G |
De | 井納 | 先S | 72B | 75B | 75B | 147 | 222 | S | A | G |
中 | 柳裕 | 先S | 74B | 75B | 75B | 149 | 224 | S | G | G |
阪 | 青柳 | 先S | 73B | 73B | 71B | 146 | 217 | S | G | G |
ロ | 酒居 | 継S | 73B | 66C | 71B | 139 | 210 | S | S | G |
ロ | 清水直TS | 先S | 74B | 75B | 82A | 149 | 231 | S | D | G |
ヤ | 館山TS | 先S | 76B | 78B | 78B | 154 | 232 | S | F | F |
阪 | 福原TS | 先S | 77B | 75B | 75B | 152 | 227 | S | F | G |
ソ | 高橋SL2 | 先S | 76B | 65C | 71B | 141 | 212 | S | S | G |
オ | 山岡SL2 | 先S | 75B | 71B | 72B | 146 | 218 | S | B | G |
広 | 大瀬良SL2 | 先S | 81A | 81A | 80A | 162 | 242 | S | G | G |
中 | 大野SL2 | 先S | 76B | 69C | 78B | 145 | 223 | S | E | G |
西 | 今井 | 先S | 71B | 63C | 73B | 134 | 207 | S | G | G |
ソ | ミランダ | 先S | 75B | 56D | 71B | 131 | 202 | S | G | G |
日 | 加藤 | 先S | 71B | 76B | 72B | 147 | 219 | S | S | G |
オ | K鈴木 | 先S | 73B | 56D | 67C | 129 | 196 | S | B | G |
ロ | 岩下 | 先S | 74B | 61C | 71B | 135 | 206 | S | S | G |
楽 | 塩見 | 先S | 72B | 84A | 74B | 156 | 230 | S | G | G |
広 | 床田 | 先S | 75B | 64C | 70B | 139 | 209 | S | E | G |
ヤ | 高梨 | 先S | 71B | 73B | 74B | 144 | 218 | S | G | G |
巨 | 高橋 | 先S | 73B | 62C | 67C | 135 | 202 | S | S | G |
De | 上茶 | 先S | 74B | 70B | 72B | 144 | 216 | S | S | G |
中 | ロメロ | 先S | 74B | 59D | 69C | 133 | 202 | S | D | G |
阪 | 岩田 | 先S | 69C | 75B | 74B | 144 | 218 | S | G | G |
西 | 涌井TS | 先S | 81A | 74B | 83A | 155 | 238 | S | G | G |
ソ | 和田TS | 先S | 83A | 76B | 79B | 159 | 238 | S | G | G |
日 | 吉川TS | 先S | 82A | 67C | 75B | 149 | 224 | S | G | G |
この記事へのコメントはありません。