プロスピAの選手データを球団、ポジション別などでまとめました。
表には簡単なソート機能があります。
スマートフォンで見ている方は表を横方向にドラッグする事で肩力、捕球などの守備データも確認できます。
さらに表の選手名をクリックすることで各選手の詳細ページにジャンプします。
S2019S1一塁手データ
球団 | 選手名 | ポジ | ミート | パワー | 走力 | 2合計 | 3合計 | 弾道 | 捕球 | スロ | 肩力 | 捕 | 三 | 遊 | 二 | 一 | 左 | 中 | 右 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西 | 山川 | 一C | 73B | 85A | 59D | 158 | 217 | ア | 36F | 40E | 58D | C | |||||||
ソ | 内川 | 一B | 76B | 71B | 59D | 147 | 206 | 高 | 64C | 62C | 57D | B | D | ||||||
日 | 中田 | 一C | 68C | 79B | 62C | 147 | 209 | パ | 60C | 68C | 78B | C | D | ||||||
日 | 小笠 | 三C | 86A | 80A | 66C | 166 | 232 | パ | 61C | 62C | 57D | C | C | ||||||
オ | T岡 | 一D | 63C | 77B | 61C | 140 | 201 | パ | 58D | 42E | 38F | D | D | E | |||||
ロ | バルガス | 一D | 60C | 78B | 58D | 138 | 196 | パ | 41E | 51D | 55D | D | |||||||
ロ | 鈴木 | 一C | 69C | 70B | 69C | 139 | 208 | 中 | 50D | 71B | 50D | C | D | C | C | ||||
楽 | 銀次 | 一C | 72B | 62C | 64C | 134 | 198 | ラ | 62C | 50D | 56D | F | D | D | C | ||||
広 | 安部 | 三C | 70B | 64C | 76B | 134 | 210 | 低 | 57D | 44E | 66C | C | C | C | C | ||||
広 | 松山 | 一D | 78B | 74B | 64C | 152 | 216 | 高 | 29F | 32F | 72B | D | D | E | |||||
広 | 栗原 | 一D | 82A | 76B | 64C | 158 | 222 | パ | 47E | 40E | 51D | E | D | ||||||
ヤ | 坂口 | 一D | 79B | 62C | 73B | 141 | 214 | 低 | 68C | 63C | 58D | D | C | B | C | ||||
巨 | 岡本 | 一D | 76B | 80A | 61C | 156 | 217 | 高 | 59D | 58D | 59D | C | D | D | |||||
De | ロペス | 一B | 78B | 81A | 61C | 159 | 220 | パ | 85A | 72B | 66C | E | B | ||||||
中 | ビシエド | 一D | 83A | 80A | 63C | 163 | 226 | 高 | 43E | 55D | 76B | D | |||||||
阪 | ナバーロ | 一C | 70B | 64C | 58D | 134 | 192 | 中 | 62C | 58D | 61C | C | D | D | |||||
中 | ビシエドex | 一D | 84A | 81A | 64C | 165 | 229 | 高 | 43E | 55D | 76B | D | |||||||
ロ | バルガス | 一D | 60C | 78B | 58D | 138 | 196 | パ | 41E | 51D | 55D | D | |||||||
De | 内川TS3 | 一D | 88A | 71B | 64C | 159 | 223 | 中 | 48E | 39F | 51D | D | D | D | D | D | |||
西 | 山川SL1 | 一C | 74B | 86A | 60C | 160 | 220 | ア | 36F | 40E | 58D | C | |||||||
西 | メヒア | 一D | 54D | 76B | 57D | 130 | 187 | パ | 47E | 43E | 60C | D | |||||||
日 | 清宮 | 一D | 58D | 71B | 62C | 129 | 191 | 高 | 55D | 42E | 47E | D | D | ||||||
ヤ | 荒木 | 一D | 58D | 68C | 66C | 126 | 192 | 高 | 53D | 38F | 62C | C | D | D | D | D | D | ||
巨 | 大城 | 一D | 71B | 69C | 60C | 140 | 200 | 中 | 46E | 47E | 74 B | C | D | ||||||
De | 佐野 | 一D | 62C | 72B | 64C | 134 | 198 | 中 | 33F | 42E | 68C | E | E | D | E | D | |||
阪 | マルテ | 一D | 63C | 76B | 63C | 139 | 202 | 高 | 46E | 42E | 70B | E | D | E | |||||
ヤ | 畠山TS | 一C | 69C | 78B | 51D | 147 | 198 | ラ | 61C | 40E | 56D | C | |||||||
楽 | 吉岡TS | 一C | 74B | 70B | 56D | 144 | 200 | 高 | 58D | 44E | 47E | D | C | ||||||
オ | 中川 | 一D | 70B | 64C | 65C | 134 | 199 | 中 | 34F | 46E | 59D | D | D | D | D | ||||
ロ | 井上 | 一B | 72B | 79B | 58D | 151 | 209 | 高 | 43E | 39F | 40E | B | |||||||
楽 | 今江 | 一C | 72B | 68C | 65C | 140 | 205 | ラ | 55D | 57D | 68C | C | C |
この記事へのコメントはありません。