プロスピAの選手データを球団、ポジション別などでまとめました。
表には簡単なソート機能があります。
スマートフォンで見ている方は表を横方向にドラッグする事で肩力、捕球などの守備データも確認できます。
さらに表の選手名をクリックすることで各選手の詳細ページにジャンプします。
S2019S1三塁手データ
球団 | 選手名 | ポジ | ミート | パワー | 走力 | 2合計 | 3合計 | 弾道 | 捕球 | スロ | 肩力 | 捕 | 三 | 遊 | 二 | 一 | 左 | 中 | 右 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西 | 外崎 | 二C | 76B | 75B | 78B | 151 | 229 | 高 | 46E | 45E | 61C | C | D | C | C | D | C | ||
西 | 中村 | 三C | 65C | 83A | 65C | 148 | 213 | ア | 42E | 44E | 63C | C | |||||||
ソ | 松田 | 三B | 60C | 80A | 71B | 140 | 211 | パ | 63C | 61C | 70B | B | |||||||
日 | 淺間 | 三D | 59D | 65C | 71B | 124 | 195 | ラ | 40E | 58D | 81A | D | D | D | D | ||||
日 | 小笠 | 三C | 86A | 80A | 66C | 166 | 232 | パ | 61C | 62C | 57D | C | C | ||||||
オ | 頓宮 | 三D | 60C | 70B | 64C | 130 | 194 | 高 | 31F | 41E | 64C | E | D | D | |||||
ロ | 平沢 | 右C | 56D | 64C | 74B | 120 | 194 | 高 | 40E | 40E | 70B | C | C | D | D | D | D | C | |
ロ | 中村 | 二B | 76B | 67C | 80A | 143 | 223 | 中 | 60C | 42E | 67C | C | D | B | |||||
ロ | レアード | 三C | 61C | 81A | 59D | 142 | 201 | パ | 40E | 42E | 82A | C | D | ||||||
ロ | 鈴木 | 一C | 69C | 70B | 69C | 139 | 208 | 中 | 50D | 71B | 50D | C | D | C | C | ||||
楽 | ウィーラー | 三C | 69C | 77B | 64C | 146 | 210 | パ | 32F | 36F | 79B | C | E | E | |||||
広 | 田中 | 遊B | 71B | 68C | 80A | 139 | 219 | 中 | 67C | 74B | 58D | C | B | E | |||||
広 | 安部 | 三C | 70B | 64C | 76B | 134 | 210 | 低 | 57D | 44E | 66C | C | C | C | C | ||||
ヤ | 村上 | 三D | 59D | 72B | 58D | 131 | 189 | 高 | 48E | 51D | 51D | D | E | ||||||
ヤ | 太田 | 三C | 61C | 58D | 70B | 119 | 189 | 低 | 52D | 50D | 66C | C | D | C | D | ||||
巨 | ビヤヌエバ | 三D | 58D | 78B | 61C | 136 | 197 | パ | 35F | 57D | 75B | D | D | ||||||
巨 | 岡本 | 一D | 76B | 80A | 61C | 156 | 217 | 高 | 59D | 58D | 59D | C | D | D | |||||
De | 宮﨑 | 三C | 82A | 77B | 56D | 159 | 215 | 高 | 53D | 53D | 56D | C | D | D | |||||
中 | 高橋 | 二C | 64C | 70B | 63C | 134 | 197 | ラ | 55D | 62C | 61C | C | C | ||||||
中 | 福田 | 三D | 68C | 74B | 63C | 142 | 205 | 高 | 50D | 51D | 67C | D | D | E | |||||
中 | 堂上 | 二B | 57D | 59D | 66C | 116 | 182 | ラ | 59D | 60C | 75B | B | B | B | E | ||||
阪 | 北條 | 遊C | 72B | 60C | 69C | 132 | 201 | 中 | 44E | 48E | 66C | C | C | C | |||||
阪 | 糸原 | 二D | 73B | 61C | 72B | 134 | 206 | 低 | 50D | 58D | 64C | C | D | D | |||||
阪 | 大山 | 三C | 69C | 74B | 71B | 143 | 214 | 高 | 55D | 76B | 80A | C | E | D | E | ||||
日 | 近藤ex | 左C | 85A | 72B | 67C | 157 | 224 | ラ | 42E | 38F | 74B | E | C | C | D | ||||
ロ | 中村ex | 二B | 77B | 68C | 81A | 145 | 226 | 中 | 60C | 42E | 67C | C | D | B | |||||
巨 | ビヤヌエバ | 三D | 58D | 78B | 61C | 136 | 197 | パ | 35F | 57D | 75B | D | D | ||||||
西 | 中村TS3 | 三D | 68C | 87A | 66C | 155 | 221 | ア | 47E | 40E | 66C | D | D | ||||||
楽 | 松井稼TS3 | 遊C | 75B | 68C | 74B | 143 | 217 | 中 | 56D | 55D | 79B | C | C | D | C | C | |||
日 | 近藤 | 左C | 84A | 71B | 66C | 155 | 221 | ラ | 42E | 38F | 74B | E | C | C | D | ||||
オ | 大城SL1 | 遊B | 71B | 63C | 77B | 134 | 211 | 中 | 46E | 55D | 62C | C | B | B | D | C | D | ||
中 | 高橋SL1 | 三C | 78B | 71B | 64C | 149 | 213 | ラ | 55D | 62C | 61A | C | C | ||||||
オ | 大城 | 遊B | 70B | 62C | 76B | 132 | 208 | 中 | 46E | 55D | 62C | C | B | B | D | C | D | ||
楽 | 藤田 | 遊B | 68C | 64C | 64C | 132 | 196 | ラ | 80A | 70B | 58D | C | B | B | |||||
ヤ | 荒木 | 一D | 58D | 68C | 66C | 126 | 192 | 高 | 53D | 38F | 62C | C | D | D | D | D | D | ||
De | 村田TS | 三C | 80A | 84A | 56D | 164 | 220 | パ | 39F | 70B | 73B | C | |||||||
巨 | 元木TS | 遊C | 77B | 68C | 55D | 145 | 200 | 中 | 64C | 53D | 61C | C | C | C | |||||
ロ | レアードSL2 | 三C | 66C | 82A | 60C | 148 | 208 | パ | 40E | 42E | 82A | C | D | ||||||
日 | 平沼 | 三D | 61C | 59D | 74B | 120 | 194 | ラ | 29F | 30F | 66C | D | D | D | |||||
楽 | 今江 | 一C | 72B | 68C | 65C | 140 | 205 | ラ | 55D | 57D | 68C | C | C | ||||||
ヤ | 大引 | 遊C | 68C | 65C | 69C | 133 | 202 | ラ | 73B | 72B | 60C | C | C | ||||||
De | 柴田 | ニB | 53D | 58D | 66C | 111 | 177 | 低 | 70B | 70B | 55D | C | C | B | |||||
ロ | 今江TS | 三B | 82A | 69C | 65C | 151 | 216 | ラ | 65C | 67C | 68C | B | |||||||
巨 | 原TS | 三C | 78B | 81A | 68C | 159 | 227 | ア | 64C | 66C | 67C | C | D | ||||||
De | 石井TS | 遊A | 80A | 67C | 82A | 147 | 229 | 中 | 62C | 75B | 78B | C | A |
この記事へのコメントはありません。