プロスピAの選手データを球団、ポジション別などでまとめました。
表には簡単なソート機能があります。
スマートフォンで見ている方は表を横方向にドラッグする事で肩力、捕球などの守備データも確認できます。
さらに表の選手名をクリックすることで各選手の詳細ページにジャンプします。
S2019S1中堅手データ
球団 | 選手名 | ポジ | ミート | パワー | 走力 | 2合計 | 3合計 | 弾道 | 捕球 | スロ | 肩力 | 捕 | 三 | 遊 | 二 | 一 | 左 | 中 | 右 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西 | 秋山 | 中B | 85A | 77B | 77B | 162 | 239 | 高 | 70B | 75B | 74B | C | B | C | |||||
ソ | 上林 | 右A | 69C | 76B | 76B | 145 | 221 | 高 | 55D | 64C | 78B | C | C | A | |||||
ソ | 柳田 | 中C | 85A | 84A | 80A | 169 | 249 | ア | 53D | 52D | 86A | C | C | C | |||||
ソ | 長谷 | 中C | 83A | 73B | 71B | 156 | 227 | ラ | 40E | 75B | 64C | C | C | C | |||||
日 | 大田 | 右A | 71B | 75B | 75B | 146 | 221 | 高 | 71B | 68C | 80A | E | E | B | B | A | |||
日 | 西川 | 中A | 74B | 70B | 87A | 144 | 231 | ラ | 55D | 52D | 52D | E | B | A | D | ||||
オ | 西浦 | 中C | 59D | 60C | 76B | 119 | 195 | 低 | 43E | 50D | 73B | D | C | C | |||||
ロ | 加藤 | 中C | 63C | 64C | 81A | 127 | 208 | 中 | 51D | 45E | 75B | C | C | C | |||||
ロ | 藤原 | 中D | 64C | 64C | 79B | 128 | 207 | 中 | 42E | 53D | 81A | D | D | D | |||||
楽 | 田中 | 右C | 68C | 73B | 78B | 141 | 219 | 中 | 56D | 53D | 79B | D | B | C | |||||
楽 | オコエ | 中B | 58D | 67C | 77B | 125 | 202 | ラ | 48E | 40E | 69C | C | B | C | |||||
楽 | 辰巳 | 中D | 64C | 66C | 80A | 130 | 210 | ラ | 40E | 50D | 88A | D | D | D | |||||
楽 | 銀次 | 中B | 81A | 69C | 75B | 150 | 225 | 中 | 65C | 62C | 58D | C | B | C | |||||
広 | 野間 | 中C | 72B | 66C | 80A | 138 | 218 | 中 | 67C | 60C | 90S | B | C | C | |||||
ヤ | 雄平 | 右C | 75B | 69C | 75B | 144 | 219 | ラ | 52D | 40E | 88A | E | C | C | |||||
ヤ | 青木 | 中C | 82A | 67C | 75B | 149 | 224 | 中 | 65C | 72B | 54D | D | C | D | |||||
ヤ | 坂口 | 一D | 79B | 62C | 73B | 141 | 214 | 低 | 68C | 63C | 58D | D | C | B | C | ||||
巨 | 陽岱 | 右C | 68C | 73B | 73B | 141 | 214 | 中 | 55D | 40E | 60C | C | B | C | |||||
巨 | 丸佳 | 中B | 80A | 83A | 73B | 163 | 236 | 高 | 51D | 63C | 59D | D | B | D | |||||
巨 | 亀井 | 右B | 70B | 72B | 72B | 142 | 214 | 中 | 56D | 72B | 78B | C | C | B | |||||
巨 | 丸佳 | 中B | 80A | 83A | 73B | 163 | 236 | 高 | 51D | 63C | 59D | D | B | D | |||||
De | 大和 | 遊B | 62C | 57D | 78B | 119 | 197 | グ | 71B | 63C | 74B | B | B | B | B | B | |||
De | 梶谷 | 右C | 66C | 75B | 79B | 141 | 220 | ラ | 57D | 59D | 56D | D | C | C | |||||
De | 神里 | 中C | 63C | 68C | 78B | 131 | 209 | 中 | 42E | 44E | 62C | D | C | C | |||||
中 | 平田 | 右B | 80A | 71B | 74B | 151 | 225 | 高 | 71B | 67C | 73B | C | C | B | |||||
中 | 大島 | 中A | 75B | 63C | 80A | 138 | 218 | 中 | 72B | 59D | 58D | B | A | B | |||||
中 | 福留 | 右A | 84A | 80A | 73B | 164 | 237 | 高 | 81A | 95S | 78B | B | B | A | |||||
阪 | 中谷 | 中C | 60C | 72B | 69C | 132 | 201 | 高 | 61C | 55D | 76B | D | C | C | C | ||||
阪 | 近本 | 中C | 64C | 58D | 82A | 122 | 204 | 中 | 50D | 63C | 41E | C | D | ||||||
阪 | 平野 | 二A | 84A | 58D | 73B | 142 | 215 | グ | 63C | 40E | 62C | A | C | C | |||||
ソ | 柳田ex | 中C | 86A | 85A | 81A | 171 | 252 | ア | 53D | 52D | 86A | C | C | C | |||||
De | 神里ex | 中C | 64C | 69C | 79B | 133 | 212 | 中 | 42E | 44E | 62C | D | C | C | |||||
中 | 平田ex | 右B | 81A | 72B | 75B | 153 | 228 | 高 | 71B | 67C | 73B | C | C | B | |||||
日 | 大田ex | 右A | 72B | 76B | 76B | 148 | 224 | 高 | 71B | 68C | 80A | E | E | B | B | A | |||
日 | 陽TS3 | 中A | 76B | 76B | 80A | 152 | 232 | 高 | 70B | 48E | 64C | C | A | C | |||||
楽 | 松井稼TS3 | 遊C | 75B | 68C | 74B | 143 | 217 | 中 | 56D | 55D | 79B | C | C | D | C | C | |||
ソ | 周東 | 右C | 54D | 53D | 84A | 107 | 191 | 低 | 26F | 21F | 55D | D | E | C | C | C | |||
日 | 谷口 | 右C | 63C | 60C | 71B | 123 | 194 | 中 | 47E | 40E | 68C | C | C | C | |||||
楽 | 島内 | 左B | 75B | 72B | 73B | 147 | 220 | 高 | 65C | 46E | 57D | B | C | C | |||||
オ | 大城SL1 | 遊B | 71B | 63C | 77B | 134 | 211 | 中 | 46E | 55D | 62C | C | B | B | D | C | D | ||
ソ | 釜元 | 中C | 60C | 62C | 78B | 122 | 200 | 中 | 49E | 55D | 61C | C | C | D | |||||
オ | 大城 | 遊B | 70B | 62C | 76B | 132 | 208 | 中 | 46E | 55D | 62C | C | B | B | D | C | D | ||
ロ | 荻野 | 中C | 77B | 62C | 82A | 139 | 221 | 中 | 56D | 65C | 60C | C | C | C | |||||
オ | 新井TS | 中C | 86A | 68C | 72B | 154 | 226 | 中 | 85A | 64C | 53D | D | C | D | |||||
De | 波留TS | 中B | 78B | 71B | 76B | 149 | 225 | 中 | 74B | 77B | 76B | B | B | B | |||||
日 | 西川SL2 | 中A | 78B | 71B | 88A | 149 | 237 | ラ | 55D | 52D | 52D | E | B | A | D | ||||
阪 | 近本SL2 | 中C | 70B | 65C | 83A | 135 | 218 | 中 | 50D | 63C | 71B | C | D | ||||||
巨 | 重信 | 中D | 64C | 59D | 80A | 123 | 203 | グ | 32F | 39F | 64C | D | D | ||||||
阪 | 高山 | 中D | 67C | 59D | 74B | 126 | 200 | 中 | 15G | 53D | 50D | E | D | ||||||
オ | 糸井TS | 右B | 82A | 74B | 82A | 156 | 238 | ラ | 52D | 58D | 92S | D | C | B | |||||
広 | 緒方TS | 中B | 79B | 79B | 79B | 158 | 237 | 高 | 74B | 77B | 81A | B | B | B | |||||
阪 | 坪井TS | 右C | 81A | 59D | 74B | 140 | 214 | 低 | 46E | 60C | 58D | C | C | C |
この記事へのコメントはありません。