プロスピAの選手データを球団、ポジション別などでまとめました。
表には簡単なソート機能があります。
スマートフォンで見ている方は表を横方向にドラッグする事で肩力、捕球などの守備データも確認できます。
さらに表の選手名をクリックすることで各選手の詳細ページにジャンプします。
S2019S1左翼手データ
球団 | 選手名 | ポジ | ミート | パワー | 走力 | 2合計 | 3合計 | 弾道 | 捕球 | スロ | 肩力 | 捕 | 三 | 遊 | 二 | 一 | 左 | 中 | 右 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西 | 金子 | 右C | 62C | 56D | 82A | 118 | 200 | 低 | 47E | 56D | 67C | E | E | B | D | C | |||
西 | 外崎 | 二C | 76B | 75B | 78B | 151 | 229 | 高 | 46E | 45E | 61C | C | D | C | C | D | C | ||
西 | 秋山 | 中B | 85A | 77B | 77B | 162 | 239 | 高 | 70B | 75B | 74B | C | B | C | |||||
ソ | 上林 | 右A | 69C | 76B | 76B | 145 | 221 | 高 | 55D | 64C | 78B | C | C | A | |||||
ソ | 柳田 | 中C | 85A | 84A | 80A | 169 | 249 | ア | 53D | 52D | 86A | C | C | C | |||||
ソ | デスパイネ | 左E | 60C | 83A | 59D | 143 | 202 | パ | 40E | 55D | 66C | E | |||||||
ソ | 長谷 | 中C | 83A | 73B | 71B | 156 | 227 | ラ | 40E | 75B | 64C | C | C | C | |||||
日 | 大田 | 右A | 71B | 75B | 75B | 146 | 221 | 高 | 71B | 68C | 80A | E | E | B | B | A | |||
日 | 西川 | 中A | 74B | 70B | 87A | 144 | 231 | ラ | 55D | 52D | 52D | E | B | A | D | ||||
日 | 王柏 | 左D | 74B | 72B | 69C | 146 | 215 | ラ | 45E | 44E | 52D | D | D | D | |||||
オ | メネセス | 左D | 68C | 75B | 61C | 143 | 204 | 高 | 51D | 47E | 63C | D | D | E | |||||
ロ | 加藤 | 中C | 63C | 64C | 81A | 127 | 208 | 中 | 51D | 45E | 75B | C | C | C | |||||
ロ | デスパイネTS | 左D | 70B | 83A | 64C | 153 | 217 | パ | 40E | 55D | 66C | D | |||||||
楽 | オコエ | 中B | 58D | 67C | 77B | 125 | 202 | ラ | 48E | 40E | 69C | C | B | C | |||||
楽 | 銀次 | 中B | 81A | 69C | 75B | 150 | 225 | 中 | 65C | 62C | 58D | C | B | C | |||||
広 | 野間 | 中C | 72B | 66C | 80A | 138 | 218 | 中 | 67C | 60C | 90S | B | C | C | |||||
広 | バティスタ | 左D | 62C | 80A | 63C | 142 | 205 | パ | 29F | 41E | 69C | D | D | D | |||||
広 | 長野 | 左D | 73B | 72B | 71B | 145 | 216 | 中 | 47E | 74B | 78B | D | D | C | |||||
ヤ | 坂口 | 一D | 79B | 62C | 73B | 141 | 214 | 低 | 68C | 63C | 58D | D | C | B | C | ||||
巨 | 陽岱 | 右C | 68C | 73B | 73B | 141 | 214 | 中 | 55D | 40E | 60C | C | B | C | |||||
巨 | 亀井 | 右B | 70B | 72B | 72B | 142 | 214 | 中 | 56D | 72B | 78B | C | C | B | |||||
巨 | ラミレス | 左E | 78B | 85A | 57D | 163 | 220 | パ | 32F | 48E | 54D | E | |||||||
De | 大和 | 遊B | 62C | 57D | 78B | 119 | 197 | グ | 71B | 63C | 74B | B | B | B | B | B | |||
中 | 平田 | 右B | 80A | 71B | 74B | 151 | 225 | 高 | 71B | 67C | 73B | C | C | B | |||||
中 | 大島 | 中A | 75B | 63C | 80A | 138 | 218 | 中 | 72B | 59D | 58D | B | A | B | |||||
中 | 福留 | 右A | 84A | 80A | 73B | 164 | 237 | 高 | 81A | 95S | 78B | B | B | A | |||||
中 | 渡辺 | 左D | 60C | 57D | 73B | 117 | 190 | 低 | 43E | 46E | 49E | D | D | D | |||||
阪 | 中谷 | 中C | 60C | 72B | 69C | 132 | 201 | 高 | 61C | 55D | 76B | D | C | C | C | ||||
ソ | 柳田ex | 中C | 86A | 85A | 81A | 171 | 252 | ア | 53D | 52D | 86A | C | C | C | |||||
日 | 近藤ex | 左C | 85A | 72B | 67C | 157 | 224 | ラ | 42E | 38F | 74B | E | C | C | D | ||||
日 | 王柏 | 左D | 74B | 72B | 69C | 146 | 215 | ラ | 45E | 44E | 52D | D | D | D | |||||
オ | メネセス | 左D | 68C | 75B | 61C | 143 | 204 | 高 | 51D | 47E | 63C | D | D | E | |||||
中 | 平田ex | 右B | 81A | 72B | 75B | 153 | 228 | 高 | 71B | 67C | 73B | C | C | B | |||||
日 | 大田ex | 右A | 72B | 76B | 76B | 148 | 224 | 高 | 71B | 68C | 80A | E | E | B | B | A | |||
オ | 吉田ex | 左C | 81A | 79B | 67C | 160 | 227 | ア | 54D | 52D | 47E | C | D | D | |||||
阪 | 福留ex | 左D | 75B | 76B | 61C | 151 | 212 | ラ | 82A | 83A | 64C | D | C | ||||||
日 | 陽TS3 | 中A | 76B | 76B | 80A | 152 | 232 | 高 | 70B | 48E | 64C | C | A | C | |||||
楽 | 松井稼TS3 | 遊C | 75B | 68C | 74B | 143 | 217 | 中 | 56D | 55D | 79B | C | C | D | C | C | |||
ソ | 周東 | 右C | 54D | 53D | 84A | 107 | 191 | 低 | 26F | 21F | 55D | D | E | C | C | C | |||
日 | 谷口 | 右C | 63C | 60C | 71B | 123 | 194 | 中 | 47E | 40E | 68C | C | C | C | |||||
巨 | ゲレーロ | 左D | 65C | 80A | 60C | 145 | 205 | パ | 44E | 49E | 77B | D | E | ||||||
De | 筒香 | 左D | 78B | 83A | 65C | 161 | 226 | ア | 50D | 54D | 60C | D | |||||||
中 | アルモ | 左D | 79B | 75B | 65C | 154 | 219 | 高 | 45E | 44E | 63C | D | E | ||||||
阪 | 福留 | 左D | 74 B | 75B | 60C | 149 | 209 | ラ | 82A | 83A | 64C | D | C | ||||||
西 | 栗山 | 左C | 62C | 71B | 64C | 133 | 197 | 中 | 53D | 45E | 45E | C | D | D | |||||
ソ | グラシアル | 左C | 76B | 76B | 70B | 152 | 222 | 中 | 38F | 58D | 61C | D | D | D | D | C | C | ||
日 | 近藤 | 左C | 84A | 71B | 66C | 155 | 221 | ラ | 42E | 38F | 74B | E | C | C | D | ||||
オ | 吉田 | 左C | 80A | 78B | 66C | 158 | 224 | ア | 54D | 52D | 47E | C | D | D | |||||
ロ | 角中 | 左D | 75B | 68C | 71B | 143 | 214 | 中 | 44E | 55D | 59D | D | E | D | |||||
楽 | 島内 | 左B | 75B | 72B | 73B | 147 | 220 | 高 | 65C | 46E | 57D | B | C | C | |||||
広 | 西川 | 左C | 72B | 69C | 73B | 141 | 214 | 低 | 42E | 40E | 58D | D | D | E | E | C | D | ||
ヤ | バレンティン | 左E | 70B | 83A | 58D | 153 | 211 | パ | 35F | 56D | 71B | E | E | ||||||
ソ | 釜元 | 中C | 60C | 62C | 78B | 122 | 200 | 中 | 49E | 55D | 61C | C | C | D | |||||
ロ | 荻野 | 中C | 77B | 62C | 82A | 139 | 221 | 中 | 56D | 65C | 60C | C | C | C | |||||
広 | 長野 | 左D | 73B | 72B | 71B | 145 | 216 | 中 | 47E | 74B | 78B | D | D | C | |||||
De | 波留TS | 中B | 78B | 71B | 76B | 149 | 225 | 中 | 74B | 77B | 76B | B | B | B | |||||
日 | 西川SL2 | 中A | 78B | 71B | 88A | 149 | 237 | ラ | 55D | 52D | 52D | E | B | A | D | ||||
De | 筒香SL2 | 左D | 79B | 84A | 66C | 163 | 229 | ア | 50D | 54D | 60C | D | |||||||
中 | 遠藤 | 右C | 63C | 61C | 72B | 124 | 196 | 中 | 45E | 25F | 59D | C | D | C | |||||
広 | 緒方TS | 中B | 79B | 79B | 79B | 158 | 237 | 高 | 74B | 77B | 81A | B | B | B | |||||
阪 | 坪井TS | 右C | 81A | 59D | 74B | 140 | 214 | 低 | 46E | 60C | 58D | C | C | C |
この記事へのコメントはありません。