プロスピA:TS第3弾投手データ
球団 | 選手名 | ポジ | 球威 | 制球 | スタ | 合計 | 先 | 継 | 抑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中 | 吉見TS3 | 先S | 74B | 86A | 81A | 241 | S | G | G |
阪 | 藤川TS3 | 継S | 89A | 72B | 61C | 222 | G | S | S |
オ | 佐藤義TS3 | 先S | 77B | 70B | 86A | 233 | S | G | G |
広 | サファテTS3 | 抑S | 87A | 72B | 56D | 215 | G | B | S |
ヤ | 伊藤智TS3 | 先S | 81A | 73B | 81A | 235 | S | F | G |
プロスピA:TS第3弾野手データ
球団 | 選手名 | ポジ | ミート | パワー | 走力 | 合計 | 弾道 | 捕球 | スロ | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨 | 阿部TS3 | 捕B | 84A | 79B | 50D | 213 | パ | 71B | 74B | 69C |
De | 内川TS3 | 一D | 88A | 71B | 64C | 223 | 中 | 48E | 39F | 51D |
西 | 中村TS3 | 三D | 68C | 87A | 66C | 221 | ア | 47E | 40E | 66C |
ソ | 井口TS3 | 二C | 83A | 78B | 82A | 243 | 高 | 64C | 61C | 69C |
日 | 陽TS3 | 中A | 76B | 76B | 80A | 232 | 高 | 70B | 48E | 64C |
ロ | 小阪TS3 | 遊A | 73B | 59D | 80A | 212 | 低 | 68C | 67C | 63C |
楽 | 松井稼TS3 | 遊C | 75B | 68C | 74B | 217 | 中 | 56D | 55D | 79B |
この記事へのコメントはありません。