プロスピA2019Series1:オススメ捕手

※この記事は2019/6/27(TS3登場)時期の記事になります。
*3ステとはミート、パワー、走力の合計値を勝手に3ステと呼んでいます。
捕手のステータスからオススメ選手を選抜
TS3登場、現時点で捕手を3ステから考察
巨人:阿部慎之助選手(TS3)
捕手オススメ選手の一人が巨人阿部慎之助選手です。3ステ合計では西武:森友哉選手に劣りますが、走力を脱いた打撃性能では現在登場している捕手の中でNo.1の性能だと思います。打撃性能だけでなく捕球、スローイングがB程度ある事や、捕手適正が72Bである点も魅力だと思います。(画像クリックで選手詳細ページにジャンプします)
西武:伊東勤選手
捕手オススメ選手のその2は西武:伊東勤(TS)選手です。TS第3弾登場時点での唯一の捕手適正Aの選手で捕球93Sとすさまじい数値となっています。打撃性能は捕手として最低限の性能を抑えています。ただし肩力が59Dなのが少し気になるところではあります。(画像クリックで詳細ページにジャンプします)
西武:森友哉選手
ここまでTS選手を紹介しましたが、現役選手の中では西武森友や選手がかなり強力です。現在登場している捕手の中で打撃3ステでは阿部選手を超えて1位の性能で、バランスのいいステータスなのも魅力です。またキャッチャーでパワーヒッターもちという点も非常に優れています。
まとめ
現役選手の中では西武:森友哉選手がバランスがよく強力な選手で、広島の會澤選手もかなりオススメの選手です。TSシリーズで登場するキャッチャーはここでは紹介していない相川選手もなかなか強力ですのでよかったらチェックしてみてください。
2019S1捕手データ
球団 | 選手名 | ポジ | ミート | パワー | 走力 | 2合計 | 3合計 | 弾道 | 捕球 | スロ | 肩力 | 捕 | 三 | 遊 | 二 | 一 | 左 | 中 | 右 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西 | 森友 | 捕C | 75B | 75B | 72B | 150 | 222 | パ | 43E | 70B | 70B | C | E | D | |||||
西 | 伊東 | 捕A | 73B | 70B | 67C | 143 | 210 | 中 | 93S | 61C | 59D | A | |||||||
ソ | 甲斐 | 捕B | 55D | 66C | 72B | 121 | 193 | 中 | 58D | 81A | 94S | B | |||||||
日 | 鶴岡 | 捕C | 57D | 58D | 60C | 115 | 175 | 低 | 45E | 69C | 64C | C | |||||||
オ | 若月 | 捕C | 58D | 56D | 62C | 114 | 176 | 低 | 53D | 41E | 86A | C | |||||||
ロ | 田村 | 捕B | 61C | 62C | 64C | 123 | 187 | 低 | 50D | 70B | 70B | B | |||||||
楽 | 嶋基 | 捕B | 54D | 56D | 66C | 110 | 176 | 低 | 37F | 52D | 69C | B | |||||||
広 | 會澤 | 捕C | 76B | 73B | 61C | 149 | 210 | 高 | 51D | 67C | 58D | C | |||||||
ヤ | 中村 | 捕B | 54D | 59D | 65C | 113 | 178 | 低 | 63C | 64C | 80A | B | |||||||
ヤ | 相川 | 捕B | 76B | 68C | 61C | 144 | 205 | 中 | 66C | 67C | 68C | B | |||||||
巨 | 炭谷 | 捕C | 60C | 57D | 60C | 117 | 177 | 中 | 40E | 76B | 78B | C | |||||||
De | 伊藤 | 捕B | 55D | 60C | 63C | 115 | 178 | 低 | 44E | 46E | 69C | B | |||||||
中 | 松井 | 捕C | 54D | 58D | 64C | 112 | 176 | 低 | 55D | 56D | 71B | C | |||||||
阪 | 梅野 | 捕B | 61C | 67C | 69C | 128 | 197 | 中 | 70B | 77B | 80A | B | |||||||
巨 | 小林ex | 捕B | 57D | 58D | 56D | 115 | 171 | 低 | 65C | 83A | 85A | B | |||||||
巨 | 阿部TS3 | 捕B | 84A | 79B | 50D | 163 | 213 | パ | 71B | 74B | 69C | B | D | ||||||
中 | 加藤 | 捕D | 53D | 56D | 69C | 109 | 178 | 低 | 40E | 54D | 90S | D | |||||||
巨 | 大城 | 一D | 71B | 69C | 60C | 140 | 200 | 中 | 46E | 47E | 74 B | C | D | ||||||
楽 | 嶋基TS | 捕C | 78B | 59D | 69C | 137 | 206 | 低 | 45E | 54D | 65C | C | |||||||
阪 | 矢野TS | 捕B | 81A | 71B | 67C | 152 | 219 | 中 | 68C | 66C | 61C | B | |||||||
オ | 伊藤光TS | 捕C | 75B | 63C | 67C | 138 | 205 | 中 | 54D | 57D | 74B | C | |||||||
中 | 中村武TS | 捕B | 68C | 74B | 65C | 142 | 207 | 高 | 65C | 49E | 84A | B | |||||||
西 | 森SL2 | 捕C | 80A | 76B | 73B | 156 | 229 | パ | 43E | 70B | 70B | C | E | D | |||||
西 | 岡田 | 捕C | 59D | 59D | 65C | 118 | 183 | 低 | 48E | 50D | 60C | C | |||||||
広 | 磯村 | 捕C | 65C | 65C | 60C | 130 | 190 | 中 | 51D | 50D | 56D | C |
この記事へのコメントはありません。