プロスピA2019Series1:オススメ一塁選手

Series1の終わりも見えてきましたがオススメ一塁手をまとめてました。守備適正一塁の選手以外もサブポジを見据えて一塁守備適正「C」までの選手も候補にいれてあります。Cは限界突破「超3」でサブポジとなります。
目次
プロスピA2019Series1:オススメ一塁選手
球団 | 選手名 | ポジ | ミート | パワー | 走力 | 2合計 | 3合計 | 弾道 | 捕球 | スロ | 肩力 | 選手名 | 捕 | 三 | 遊 | 二 | 一 | 左 | 中 | 右 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西 | 山川 | 一C | 73B | 85A | 59D | 158 | 217 | ア | 36F | 40E | 58D | 山川 | C | |||||||
ソ | 内川 | 一B | 76B | 71B | 59D | 147 | 206 | 高 | 64C | 62C | 57D | 内川 | B | D | ||||||
日 | 中田 | 一C | 68C | 79B | 62C | 147 | 209 | パ | 60C | 68C | 78B | 中田 | C | D | ||||||
日 | 小笠 | 三C | 86A | 80A | 66C | 166 | 232 | パ | 61C | 62C | 57D | 小笠 | C | C | ||||||
オ | T岡 | 一D | 63C | 77B | 61C | 140 | 201 | パ | 58D | 42E | 38F | T岡 | D | D | E | |||||
ロ | バルガス | 一D | 60C | 78B | 58D | 138 | 196 | パ | 41E | 51D | 55D | バルガス | D | |||||||
ロ | 鈴木 | 一C | 69C | 70B | 69C | 139 | 208 | 中 | 50D | 71B | 50D | 鈴木 | C | D | C | C | ||||
楽 | 銀次 | 一C | 72B | 62C | 64C | 134 | 198 | ラ | 62C | 50D | 56D | 銀次 | F | D | D | C | ||||
広 | 安部 | 三C | 70B | 64C | 76B | 134 | 210 | 低 | 57D | 44E | 66C | 安部 | C | C | C | C | ||||
広 | 松山 | 一D | 78B | 74B | 64C | 152 | 216 | 高 | 29F | 32F | 72B | 松山 | D | D | E | |||||
広 | 栗原 | 一D | 82A | 76B | 64C | 158 | 222 | パ | 47E | 40E | 51D | 栗原 | E | D | ||||||
ヤ | 坂口 | 一D | 79B | 62C | 73B | 141 | 214 | 低 | 68C | 63C | 58D | 坂口 | D | C | B | C | ||||
巨 | 岡本 | 一D | 76B | 80A | 61C | 156 | 217 | 高 | 59D | 58D | 59D | 岡本 | C | D | D | |||||
De | ロペス | 一B | 78B | 81A | 61C | 159 | 220 | パ | 85A | 72B | 66C | ロペス | E | B | ||||||
中 | ビシエド | 一D | 83A | 80A | 63C | 163 | 226 | 高 | 43E | 55D | 76B | ビシエド | D | |||||||
阪 | ナバーロ | 一C | 70B | 64C | 58D | 134 | 192 | 中 | 62C | 58D | 61C | ナバーロ | C | D | D | |||||
中 | ビシエドex | 一D | 84A | 81A | 64C | 165 | 229 | 高 | 43E | 55D | 76B | ビシエドex | D | |||||||
ロ | バルガス | 一D | 60C | 78B | 58D | 138 | 196 | パ | 41E | 51D | 55D | バルガス | D | |||||||
De | 内川TS3 | 一D | 88A | 71B | 64C | 159 | 223 | 中 | 48E | 39F | 51D | 内川TS3 | D | D | D | D | D | |||
西 | 山川SL1 | 一C | 74B | 86A | 60C | 160 | 220 | ア | 36F | 40E | 58D | 山川SL1 | C | |||||||
西 | メヒア | 一D | 54D | 76B | 57D | 130 | 187 | パ | 47E | 43E | 60C | メヒア | D | |||||||
日 | 清宮 | 一D | 58D | 71B | 62C | 129 | 191 | 高 | 55D | 42E | 47E | 清宮 | D | D | ||||||
ヤ | 荒木 | 一D | 58D | 68C | 66C | 126 | 192 | 高 | 53D | 38F | 62C | 荒木 | C | D | D | D | D | D | ||
巨 | 大城 | 一D | 71B | 69C | 60C | 140 | 200 | 中 | 46E | 47E | 74 B | 大城 | C | D | ||||||
De | 佐野 | 一D | 62C | 72B | 64C | 134 | 198 | 中 | 33F | 42E | 68C | 佐野 | E | E | D | E | D | |||
阪 | マルテ | 一D | 63C | 76B | 63C | 139 | 202 | 高 | 46E | 42E | 70B | マルテ | E | D | E | |||||
ヤ | 畠山TS | 一C | 69C | 78B | 51D | 147 | 198 | ラ | 61C | 40E | 56D | 畠山TS | C | |||||||
球団 | 選手名 | ポジ | ミート | パワー | 走力 | 2合計 | 3合計 | 弾道 | 捕球 | スロ | 肩力 | 選手名 | 捕 | 三 | 遊 | 二 | 一 | 左 | 中 | 右 |
西武:山川穂高選手(SL第1弾)
セレクション第1弾で登場した山川選手が最もオススメできる一塁手です。弾道アーチストと圧倒的なパワー、スピリッツ3200が非常に強力な選手となっています。セレクションでの登場なので現在では入手できませんが通常版の山川選手も上記一覧表の通り非常に強力な選手となっていますのでオススメです。
中日:ビシエド選手(EX)
エキサイティングで登場した中日ビシエド選手も非常にオススメできる選手となっています。EXシリーズの選手特有の能力「白熱」がバッターだ能力レベル5で100%発動する点が非常に強力。それに加えて☆1称号「大砲」が付けばミートが1下りますがミートパワーが同値になります。上記画像は高弾道ですが特殊能力にパワーヒッターがあるので、弾道はパワーヒッターに変化します。
DeNA:ロペス選手
DeNAロペス選手も非常にオススメです。申し分ない打撃機能力に加えて、高い守備能力を兼ね備えた選手となっており守備面での活躍も期待できる選手となっています。☆3称号「好球必打」でミートパワー同値が狙える点も非常に強力です。
日ハム:小笠原道大選手(TS)

TSシリーズからの選手となりますが小笠原選手もオススメです。こちらは守備適性が三塁、サブポジ一塁「C」となるため限界突破が超3まで必要となります。高いミート、パワーもAと文句なしの打撃能力となっており、特殊能力は超超パワーヒッター、広角打法、チャンスとなっています。
広島:栗原健太選手(TS)
5人目は非常に迷いましたが広島栗原選手がオススメです。小笠原選手同様TSシリーズの選手のため現在は入手できませんが、ミートA、パワーB、弾道パワーヒッターが強力な選手となっています。特殊能力は超超パワーヒッター、広角打法、チャンスとなっています。
まとめ
タイムスリップや、セレクションなど現在入手できない選手もいますが簡単にまとめると、
・現在入手可能な選手でオススメ
DeNAロペス 巨人岡本 西武山川 中日ビシエド
・現在入手不可な選手ですがオススメ
中日ビシエド(EX) 日ハム小笠原(TS、要限界突破) DeNA内川(TS) 広島栗原(TS) 西武山川(SL)
上記のような感じになっていますのでよかったらオーダー作成の参考にして下さい!
この記事へのコメントはありません。