【8/23更新プロスピA】2019シリーズ1野手&投手が登場!

2019シリーズ1も終盤になりましたが、新たに野手と投手が追加されました。以前登場した新人選手を中心にスピリッツ3100となって再登場しています。目立った強さの選手は多くありませんが現在エントリー受付中の「最強決定戦(球団別)」で上位を目指す方には必須の選手がいるかもしれませんのでチェックしてみてください。
以下選手一覧です。選手名をクリックすると詳細ページにジャンプします。
【8/23更新プロスピA】2019シリーズ1追加野手一覧
球団 | 選手名 | ポジ | ミート | パワー | 走力 | 2合計 | 3合計 | 弾道 | 捕球 | スロ | 肩力 | 選手名 | 捕 | 三 | 遊 | 二 | 一 | 左 | 中 | 右 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西 | 岡田 | 捕C | 59D | 59D | 65C | 118 | 183 | 低 | 48E | 50D | 60C | 岡田 | C | |||||||
ソ | 明石 | ニC | 60C | 60C | 73B | 120 | 193 | 中 | 50D | 58D | 44E | 明石 | D | D | C | D | D | D | D | |
日 | 平沼 | 三D | 61C | 59D | 74B | 120 | 194 | ラ | 29F | 30F | 66C | 平沼 | D | D | D | |||||
オ | 中川 | 一D | 70B | 64C | 65C | 134 | 199 | 中 | 34F | 46E | 59D | 中川 | D | D | D | D | ||||
ロ | 井上 | 一B | 72B | 79B | 58D | 151 | 209 | 高 | 43E | 39F | 40E | 井上 | B | |||||||
楽 | 今江 | 一C | 72B | 68C | 65C | 140 | 205 | ラ | 55D | 57D | 68C | 今江 | C | C | ||||||
広 | 磯村 | 捕C | 65C | 65C | 60C | 130 | 190 | 中 | 51D | 50D | 56D | 磯村 | C | |||||||
ヤ | 大引 | 遊C | 68C | 65C | 69C | 133 | 202 | ラ | 73B | 72B | 60C | 大引 | C | C | ||||||
巨 | 重信 | 中D | 64C | 59D | 80A | 123 | 203 | グ | 32F | 39F | 64C | 重信 | D | D | ||||||
De | 柴田 | ニB | 53D | 58D | 66C | 111 | 177 | 低 | 70B | 70B | 55D | 柴田 | C | C | B | |||||
中 | 遠藤 | 右C | 63C | 61C | 72B | 124 | 196 | 中 | 45E | 25F | 59D | 遠藤 | C | D | C | |||||
阪 | 高山 | 中D | 67C | 59D | 74B | 126 | 200 | 15G | 53D | 50D | 高山 | E | D |
【8/23更新プロスピA】2019シリーズ1追加投手一覧
球団 | 選手名 | ポジ | 球威 | 制球 | スタ | 2合計 | 3合計 | 先 | 継 | 抑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西 | 今井 | 先S | 71B | 63C | 73B | 134 | 207 | S | G | G |
ソ | ミランダ | 先S | 75B | 56D | 71B | 131 | 202 | S | G | G |
日 | 加藤 | 先S | 71B | 76B | 72B | 147 | 219 | S | S | G |
オ | K鈴木 | 先S | 73B | 56D | 67C | 129 | 196 | S | B | G |
ロ | 岩下 | 先S | 74B | 61C | 71B | 135 | 206 | S | S | G |
楽 | 塩見 | 先S | 72B | 84A | 74B | 156 | 230 | S | G | G |
広 | 床田 | 先S | 75B | 64C | 70B | 139 | 209 | S | E | G |
ヤ | 高梨 | 先S | 71B | 73B | 74B | 144 | 218 | S | G | G |
巨 | 高橋 | 先S | 73B | 62C | 67C | 135 | 202 | S | S | G |
De | 上茶 | 先S | 74B | 70B | 72B | 144 | 216 | S | S | G |
中 | ロメロ | 先S | 74B | 59D | 69C | 133 | 202 | S | D | G |
阪 | 岩田 | 先S | 69C | 75B | 74B | 144 | 218 | S | G | G |
この記事へのコメントはありません。